﻿_id	Year	Month	% timetable delivered (Train)	% ontime (Train|dest)	% cancelled (Train)	% short (Train)	% bypass (Train)	% skip services (Train)	# scheduled (Train)	# scheduled (Train|dest)	# ontime (Train|dest)	# cancelled (Train)	# short (Train)	# bypass (Train|Loops)	# skip services (Train)
1	2000	September	99.4	96	0.6	0.2	0		49693	49120	47176	289	118	0	
2	2000	October	99.4	95.8	0.5	0.3	0		51128	50725	48606	253	142	0	
3	2000	November	99.4	95.2	0.5	0.4	0		50144	49591	47231	233	179	0	
4	2000	December	98.7	94.5	1.1	0.9	0		51271	50499	47700	543	441	0	
5	2001	January	99.2	96	0.8	0.3	0		52649	52138	50076	401	164	0	
6	2001	February	99.3	94.7	0.7	0.2	0		47808	47287	44791	313	115	0	
7	2001	March	99.3	94.6	0.6	0.3	0		52950	52448	49618	310	173	0	
8	2001	April	98.8	94.3	1.1	0.5	0		49396	48479	45727	524	224	0	
9	2001	May	99.6	95.3	0.3	0.4	0		53249	52838	50342	161	191	0	
10	2001	June	99.5	95.5	0.3	0.6	0		50630	50166	47885	174	307	0	
11	2001	July	99.5	95.5	0.4	0.3	0		52601	52233	49906	213	155	0	
12	2001	August	99.6	96	0.3	0.4	0		53366	53075	50965	158	202	0	
13	2001	September	99.6	96.1	0.3	0.2	0		50336	50067	48119	151	116	0	
14	2001	October	99.6	96.4	0.3	0.4	0		53364	52986	51087	158	240	0	
15	2001	November	99.1	95.2	0.8	0.3	0		51118	50513	48070	426	159	0	
16	2001	December	99.5	96.3	0.5	0.3	0		51212	50821	48951	241	161	0	
17	2002	January	99.4	96.8	0.5	0.3	0		52612	52256	50584	267	136	0	
18	2002	February	99.2	95.4	0.7	0.3	0		47925	47477	45271	331	163	0	
19	2002	March	99.4	94.8	0.5	0.3	0		51569	51052	48399	276	175	0	
20	2002	April	99.3	95.4	0.6	0.4	0		50888	50351	48040	288	191	0	
21	2002	May	99.2	94.6	0.8	0.3	0		53550	52921	50082	410	178	0	
22	2002	June	99.2	94.7	0.7	0.5	0		50192	49491	46854	352	243	0	
23	2002	July	99.5	95	0.4	0.5	0		53548	53093	50422	213	258	0	
24	2002	August	99.6	95.3	0.3	0.3	0		53113	52720	50252	170	166	0	
25	2002	September	99.5	96	0.4	0.5	0		50984	50642	48593	208	233	0	
26	2002	October	99.5	95.6	0.4	0.3	0		53471	52968	50657	225	152	0	
27	2002	November	99.6	96.1	0.3	0.4	0		50822	50262	48322	168	201	0	
28	2002	December	99.4	96.4	0.5	0.3	0		51546	51129	49275	253	141	0	
29	2003	January	99.3	96.5	0.6	0.4	0		52387	51907	50115	315	198	0	
30	2003	February	99.5	95.5	0.4	0.3	0		47944	47473	45323	197	152	0	
31	2003	March	99.3	94.6	0.6	0.5	0		52261	51576	48798	307	250	0	
32	2003	April	99.2	95.3	0.7	0.4	0		50169	49714	47371	331	197	0	
33	2003	May	99.6	95.7	0.3	0.3	0		53039	52468	50191	182	168	0	
34	2003	June	99.6	96.1	0.3	0.4	0		50528	50008	48040	157	210	0	
35	2003	July	99.2	94.4	0.6	0.4	0		53419	52768	49810	346	219	0	
36	2003	August	99.3	94.9	0.5	0.5	0		52309	51627	48993	285	268	0	
37	2003	September	99	94.7	0.9	0.5	0		51658	50989	48290	468	265	0	
38	2003	October	99.1	95.4	0.8	0.4	0		53342	52507	50080	443	195	0	
39	2003	November	98.8	94.6	1.1	0.4	0		49988	49204	46548	565	205	0	
40	2003	December	98	93.7	1.8	0.5	0		52274	50619	47420	967	243	0	
41	2004	January	99	96.4	0.9	0.5	0		51918	51254	49421	462	234	0	
42	2004	February	99	93.9	0.8	0.6	0		49017	47903	44998	414	299	0	
43	2004	March	98.6	91.6	1.3	0.4	0		53430	52483	48054	700	205	0	
44	2004	April	97.7	93.4	2.1	0.4	0.1		50568	49243	45993	1087	208	37	
45	2004	May	98.6	93.1	1.3	0.3	0.1		52434	51630	48075	669	164	58	
46	2004	June	97.5	91.9	2.4	0.4	0.1		51249	49732	45699	1212	183	58	
47	2004	July	98.4	92.3	1.5	0.4	0.1		53132	52137	48124	773	186	57	
48	2004	August	98.1	90.8	1.8	0.4	0.1		52830	51675	46946	944	201	72	
49	2004	September	98.9	91.9	0.9	0.3	0.4		51658	51073	46947	478	176	183	
50	2004	October	98.5	92.8	1.4	0.6	0.2		52232	51177	47514	713	295	116	
51	2004	November	98.2	91.6	1.6	0.8	0.2		51242	50003	45778	796	410	118	
52	2004	December	98.8	92.3	1.1	0.4	0.1		52148	51285	47315	571	186	78	
53	2005	January	99.1	94.8	0.8	0.4	0.2		50893	50365	47729	397	187	83	
54	2005	February	97.1	89	2.6	0.8	0.5		47645	45841	40784	1261	369	237	
55	2005	March	98.9	90.6	1	0.3	0.2		52207	51446	46616	520	164	106	
56	2005	April	98.5	90.3	1.4	0.5	0.2		50551	49314	44529	692	235	103	
57	2005	May	98.8	89.8	1	0.7	0.2		52730	51822	46524	515	365	113	
58	2005	June	98.7	90.6	1.1	0.5	0.4		51263	50276	45560	577	278	187	
59	2005	July	99.1	89.8	0.8	0.4	0.3		52437	51419	46198	411	209	174	
60	2005	August	99	89.4	0.9	0.5	0.3		53306	52537	46972	460	269	138	
61	2005	September	99.3	91.1	0.6	0.3	0.2		51593	51129	46579	334	139	96	
62	2005	October	99.2	90.4	0.7	0.4	0.3		52225	51125	46205	347	213	138	
63	2005	November	98.8	90.4	1	0.5	0.3		51263	50353	45509	512	272	165	
64	2005	December	98.5	90.6	1.3	0.9	0.3		52078	51052	46271	651	454	138	
65	2006	January	97.9	91.1	2	0.6	0.3		51298	50129	45645	1003	290	144	
66	2006	February	98.8	88.3	1	0.5	0.2		47924	47002	41490	495	260	82	
67	2006	March	99	88.6	0.8	0.7	0.2		23567	23288	20625	188	159	52	
68	2006	April	99.3	91.1	0.5	0.4	0.3		46437	45796	41705	249	204	129	
69	2006	May	99.3	88.8	0.6	0.6	0.3		53338	52726	46822	300	311	160	
70	2006	June	99	90.8	0.8	0.4	0.4		51265	50174	45566	409	215	209	
71	2006	July	99.2	90.3	0.6	0.6	0.3		52420	51467	46472	319	339	134	
72	2006	August	99.3	92	0.5	0.6	0.2		53525	52675	48465	264	333	115	
73	2006	September	99.3	91.3	0.5	0.7	0.3		51156	50651	46255	258	350	128	
74	2006	October	98.9	90.3	0.9	0.6	0.2		53104	51938	46915	493	303	116	
75	2006	November	99	89.5	0.9	0.6	0.3		51679	50232	44978	444	317	133	
76	2006	December	98.8	90.6	1.1	0.6	0.2		51770	50842	46063	557	291	127	
77	2007	January	96.4	88.8	3.4	0.6	0.3		57899	52741	46837	1995	342	145	
78	2007	February	98	87.4	1.8	0.6	0.3		48329	47186	41237	864	294	144	
79	2007	March	98.9	86.9	0.9	0.8	0.2		53489	52694	45788	460	416	122	
80	2007	April	99.2	88.6	0.6	0.6	0.3		49639	48784	43231	313	274	167	
81	2007	May	99.1	86.9	0.7	0.6	0.2		53923	52962	46048	382	321	112	
82	2007	June	99.1	86.9	0.6	0.9	0.2		51316	50536	43909	317	438	124	
83	2007	July	99.1	87.5	0.6	0.8	0.2		53234	52167	45631	336	415	114	
84	2007	August	99.4	89.6	0.5	0.5	0.2		53534	53031	47519	248	244	111	
85	2007	September	99.3	88.8	0.6	0.5	0.2		50998	50516	44881	295	269	90	
86	2007	October	98.7	87.8	1.1	0.7	0.3		54778	53642	47093	580	382	147	
87	2007	November	98.7	88	1.1	0.8	0.2		52515	51519	45340	554	417	122	
88	2007	December	97.9	88	1.8	1	0.3		52499	51037	44888	946	514	181	
89	2008	January	98.4	89.7	1.4	0.8	0.2		53992	52982	47526	751	408	118	
90	2008	February	98.8	87.6	0.9	0.7	0.5		50966	50193	43953	477	378	236	
91	2008	March	98.5	86.9	1.3	0.7	0.4		52311	51136	44452	657	386	186	
92	2008	April	97.7	85.3	2	1	0.3		52553	50886	43408	1037	528	173	
93	2008	May	99.2	88	0.7	0.6	0.2		54851	54086	47603	361	324	117	
94	2008	June	99.1	88.4	0.8	0.6	0.2		52084	51505	45533	397	297	123	
95	2008	July	99.1	89.2	0.7	0.7	0.3		55040	54237	48393	361	388	157	
96	2008	August	98.9	89.2	0.9	0.5	0.2		53939	52937	47211	495	271	110	
97	2008	September	98.9	89.4	0.9	0.6	0.4		53332	52349	46803	478	340	224	
98	2008	October	99.2	90.5	0.6	0.7	0.2		55017	53660	48577	353	374	90	
99	2008	November	99	90.4	0.8	0.6	0.2		52448	50885	46021	416	309	121	
100	2008	December	98.4	91.8	1.4	0.5	0.2		55236	54041	49591	786	290	100	
101	2009	January	95.5	88	4.3	0.6	0.2		55057	51804	45575	2382	353	134	
102	2009	February	96.9	85.5	2.9	0.9	0.2		50382	48382	41381	1450	433	112	
103	2009	March	98.5	82.1	1.3	0.6	0.2		55434	54067	44382	709	356	121	
104	2009	April	99	83.8	0.8	0.8	0.4		53201	52296	43802	409	440	206	
105	2009	May	99.2	86.5	0.6	0.7	0.2		55149	54340	46995	317	386	120	
106	2009	June	99.4	88.7	0.4	0.6	0.2		53825	52892	46901	241	307	131	
107	2009	July	99.3	89.4	0.6	0.6	0.2		57052	55930	49978	321	326	121	
108	2009	August	99.3	88.7	0.5	0.6	0.2		56194	54451	48290	295	315	97	
109	2009	September	99.1	87.6	0.7	0.6	0.3		55693	54771	47977	413	358	159	
110	2009	October	98.8	86.4	0.9	0.7	0.4		56727	54553	47149	535	419	203	
111	2009	November	98.6	84.3	1.1	0.7	0.3		53913	52157	43981	617	396	152	
112	2009	December	98.9	87.2	0.9	0.5	0.3		56234	55192	48130	522	280	196	
113	2010	January	98.3	86.9	1.5	0.8	0.3		56500	54458	47334	863	424	155	
114	2010	February	98.8	83.4	1	0.7	0.4		51598	50390	42035	508	344	181	
115	2010	March	98.6	80.5	1.2	0.8	0.4		57468	55956	45047	681	460	236	
116	2010	April	99.4	84.5	0.5	0.5	0.4		53791	52443	44330	255	265	220	
117	2010	May	99	82.7	0.7	1.1	0.3		56201	54340	44913	404	608	181	
118	2010	June	98.7	82.9	1.1	0.8	0.4		55112	52857	43817	594	439	248	
119	2010	July	98.6	85.9	1.2	0.6	0.4		57708	55336	47506	719	355	207	
120	2010	August	99.1	87.9	0.7	0.7	0.3		57030	55546	48806	418	402	164	
121	2010	September	99.2	88.8	0.6	0.5	0.2		56109	54961	48786	347	308	122	
122	2010	October	98.7	87.8	1.1	0.8	0.4		57400	55801	48990	607	447	212	
123	2010	November	98.9	87.2	0.9	0.7	0.3		57035	55685	48582	497	418	176	
124	2010	December	98.9	88.3	0.9	0.6	0.3		58237	56961	50301	530	323	173	
125	2011	January	98.9	89.5	0.9	0.5	0.3		57060	56172	50289	531	296	174	
126	2011	February	97.8	85.2	1.9	0.9	0.3		53327	51389	43802	1015	465	186	
127	2011	March	98.9	83.3	0.9	0.7	0.3		58839	57458	47840	519	407	180	
128	2011	April	98.3	76.2	1.4	1	0.6		54797	53295	40604	750	535	304	
129	2011	May	98.8	82.1	1	0.6	0.3		60731	59219	48639	599	385	162	
130	2011	June	98.7	88.2	1	0.8	0.2		59454	58070	51209	617	487	131	
131	2011	July	98.7	91.9	1.1	0.7	0.2		58908	57778	53090	620	414	127	
132	2011	August	99	90.2	0.8	0.9	0.2		62398	60826	54876	471	575	149	
133	2011	September	98.6	89	1.1	1.1	0.2		60449	59248	52719	691	643	146	
134	2011	October	98.9	89.8	0.9	0.8	0.3		60769	59624	53558	558	462	164	
135	2011	November	98	88.8	1.7	0.9	0.3		59530	57407	50997	1029	529	155	
136	2011	December	98.4	89.8	1.4	1	0.2		60503	58992	52983	822	616	146	
137	2012	January	98.1	90.1	1.7	0.9	0.2		60164	58531	52756	1016	548	116	
138	2012	February	98.5	87.3	1.2	1	0.3		58187	56813	49596	699	573	155	
139	2012	March	98.5	87.7	1.2	1.1	0.4		61090	59315	52002	724	665	219	
140	2012	April	98.6	92.2	1.1	1	0.5		57072	55219	50923	616	586	260	
141	2012	May	98.6	90.7	1.1	1.1	0.4		64189	62549	56709	689	730	275	
142	2012	June	98.4	91.2	1.2	1.3	0.5		60065	58579	53423	730	806	292	
143	2012	July	98.5	92.4	1.1	1.2	0.3		62930	60875	56221	716	726	194	
144	2012	August	98.4	92.4	1.3	1.1	0.4		64232	62465	57714	816	738	230	
145	2012	September	98.5	93.1	1.2	1	0.3		60416	59280	55176	707	630	177	
146	2012	October	98.2	92.2	1.4	1.2	0.7		63950	61641	56831	919	759	424	
147	2012	November	97.8	92	1.8	1.1	0.6		60673	58254	53620	1103	678	387	
148	2012	December	97.8	92.1	1.8	1.2	0.4		59935	57886	53324	1079	729	242	
149	2013	January	97.8	92.3	1.8	1.5	0.4		63242	60558	55906	1112	971	251	
150	2013	February	97.8	91.5	1.8	1.3	0.3		57380	55276	50576	1031	760	183	
151	2013	March	98.8	92.1	1	0.9	0.4		61174	59478	54798	593	565	215	
152	2013	April	98.9	91.5	0.8	1	0.6		60764	59233	54191	463	611	362	
153	2013	May	98.7	90.6	0.9	1	0.7		64577	63314	57349	598	617	479	
154	2013	June	99	92.8	0.7	0.8	0.7		60031	58244	54022	425	504	407	
155	2013	July	98.9	93.3	0.8	1	0.4		64382	61299	57182	538	660	271	
156	2013	August	99.1	93.7	0.6	0.9	0.4		63905	62330	58392	395	604	273	
157	2013	September	99	93.6	0.7	1	0.4		61164	60037	56180	424	602	229	
158	2013	October	99	94.3	0.7	0.8	0.4		63612	61350	57840	451	511	259	
159	2013	November	99.3	93.8	0.5	0.7	0.3		60641	59769	56050	310	409	162	
160	2013	December	99.1	94.5	0.7	0.8	0.3		60005	59129	55899	420	477	205	
161	2014	January	98.2	92.3	1.5	1	0.2		62342	60992	56283	944	630	154	
162	2014	February	98.9	92.6	0.8	1.3	0.3		57680	56481	52311	445	743	169	
163	2014	March	98.7	92.2	0.9	1.3	0.4		62355	60094	55413	581	810	265	
164	2014	April	98.6	91.5	1	1.5	0.6		59095	56567	51744	578	864	351	
165	2014	May	99.2	92.7	0.5	0.9	0.5		63179	61757	57252	324	555	311	
166	2014	June	99	92.8	0.7	1.1	0.4		60295	58956	54703	404	692	255	
167	2014	July	99.3	93.9	0.5	0.9	0.3		64711	63714	59796	309	563	189	
168	2014	August	99	92.8	0.7	0.9	0.5		63944	62705	58212	455	584	310	
169	2014	September	98.7	92.7	1	1.1	0.6		63145	61897	57363	608	672	354	
170	2014	October	98.5	92.3	1.1	1.1	0.6		65284	63521	58622	727	729	406	
171	2014	November	99.1	94.3	0.7	0.7	0.5		60779	59952	56525	429	447	280	
172	2014	December	98.9	93.6	0.8	1.2	0.4		63817	62636	58627	514	737	282	
173	2015	January	98.9	93.7	0.7	1.1	0.4		63496	62589	58620	459	705	267	
174	2015	February	98.8	92.3	0.8	1.3	0.8		58504	57262	52843	468	740	494	
175	2015	March	98.5	92.1	0.9	1.7	0.8		63886	62069	57142	602	1068	487	
176	2015	April	98.7	91.8	0.8	1.5	0.7		60671	59105	54267	485	907	438	
177	2015	May	98.9	91.7	0.7	1.3	0.6		63225	61668	56550	467	798	359	
178	2015	June	98.3	91	1.2	1.8	0.7		61950	59592	54240	743	1107	433	
179	2015	July	98.7	91.8	0.9	1.4	0.6		65620	63638	58407	573	909	402	
180	2015	August	99.1	93.7	0.6	1	0.5		64019	62582	58668	398	663	325	
181	2015	September	98.8	93	0.8	1	0.6		62462	60925	56671	524	637	399	
182	2015	October	98.8	92.3	0.8	1.1	0.8		64045	62093	57312	512	702	536	
183	2015	November	98.6	92.8	0.9	1.6	0.6		61067	59035	54804	531	1007	336	
184	2015	December	98.8	93.9	0.9	1.1	0.5		63720	62168	58356	545	708	295	
185	2016	January	98.2	92	1.4	1.2	0.5		64121	60339	55501	921	749	342	
186	2016	February	98.2	91.2	1.3	1.9	0.7		62023	59391	54165	782	1186	405	
187	2016	March	98.5	91.5	1.1	1.3	0.9		64022	61660	56403	702	857	602	
188	2016	April	98.8	92.9	0.8	1.2	0.7		63038	61226	56871	492	733	422	
189	2016	May	99	92.9	0.7	1.1	0.5		65855	63804	59301	464	749	320	
190	2016	June	98.5	91.4	1.1	1.2	0.5		63391	61127	55871	712	771	320	
191	2016	July	98.9	92.7	0.8	1	0.6		64327	63302	58687	523	616	384	
192	2016	August	98.6	92.2	1.1	1	0.5		66735	64187	59196	752	647	325	
193	2016	September	98.9	92.9	0.8	0.9	0.6		63764	62176	57736	492	581	364	
194	2016	October	98.2	91.1	1.4	1.4	0.5		65219	61311	55861	889	897	317	
195	2016	November	98.8	91.1	0.8	1	0.6		63029	60160	54800	529	630	396	
196	2016	December	98.8	92	0.8	1.4	0.7		65452	63195	58111	534	912	431	
197	2017	January	98.9	93.1	0.9	0.7	0.4		68708	67309	62695	605	495	307	
198	2017	February	98.8	91.9	0.9	1	0.6		60209	58393	53650	537	601	350	
199	2017	March	99	90.8	0.7	0.9	0.6		66242	64287	58394	452	610	390	
200	2017	April	99	92	0.6	1	0.7		60442	58492	53839	391	605	427	
201	2017	May	98.8	90.4	0.8	1.1	0.7		66538	64607	58391	519	762	468	
202	2017	June	99	91.7	0.7	0.9	0.6		63498	61720	56621	419	553	390	
203	2017	July	98.2	89.8	1.3	1.3	0.9		64872	61856	55519	852	860	588	
204	2017	August	98.8	91.6	0.8	1.1	0.5		66661	64649	59192	540	758	327	
205	2017	September	99.2	93.8	0.5	0.8	0.5		62579	60662	56879	334	488	284	
206	2017	October	99	92.6	0.7	1.2	0.4		67014	64608	59854	464	816	277	
207	2017	November	98.9	92.5	0.7	1.3	0.5	0	63641	60915	56375	429	850	291	2
208	2017	December	98.8	91.6	0.8	1	0.5	0.1	62766	59577	54560	531	634	287	83
209	2018	January	98.8	92.3	0.9	0.9	0.5	0.1	64192	60317	55646	580	595	315	44
210	2018	February	98.8	91.8	0.8	1.4	0.5	0.2	59577	56641	52022	491	812	280	110
211	2018	March	98.6	91.2	0.9	1.7	0.8	0	63872	60540	55183	549	1094	516	30
212	2018	April	99	93.2	0.6	1.3	0.5	0.1	60447	56228	52416	361	763	308	38
213	2018	May	98.4	90	1.1	1.7	0.6	0.1	64986	59239	53316	706	1131	406	57
214	2018	June	99.1	92.6	0.7	0.8	0.5	0.1	61958	56892	52660	403	478	281	37
215	2018	July	98.6	92.5	1	1.4	0.7	0.1	65311	61811	57185	623	926	450	53
216	2018	August	98.5	91.6	1	1.5	0.6	0.1	66613	62897	57631	668	1030	372	61
217	2018	September	98.9	92.4	0.8	0.6	0.5	0.1	62316	59266	54756	527	384	289	32
218	2018	October	98.5	91.4	1.2	1.3	0.3	0.1	67334	64490	58932	791	870	232	41
219	2018	November	98.7	92.1	1	1.1	0.5	0.1	64385	62588	57665	626	724	310	91
220	2018	December	98.4	92.4	1.2	1.3	0.5	0.1	63366	59347	54861	784	828	324	74
221	2019	January	98.1	91.5	1.5	1.3	0.5	0	64986	60046	54915	978	843	308	22
222	2019	February	98.5	90.8	1.1	1.4	0.6	0	59875	57937	52584	650	867	379	29
223	2019	March	98	88.4	1.7	1.1	0.6	0.1	63585	59674	52747	1071	693	352	89
224	2019	April	98.3	91.4	1.4	1.1	0.4	0.1	61224	55318	50576	839	650	246	56
225	2019	May	98.2	90.4	1.4	1.4	0.7	0.1	65758	63554	57468	914	945	444	34
226	2019	June	98.4	88.3	1.2	1.2	0.6	0.1	61123	58857	51965	713	727	353	72
227	2019	July	98.4	91.3	1.2	1.3	0.6	0.1	66577	62136	56721	770	847	377	43
228	2019	August	98.1	89.9	1.4	1.5	0.6	0.1	66618	63607	57194	937	971	432	69
229	2019	September	98.4	89.9	1.2	1.1	0.5	0.1	63097	60438	54339	764	693	332	55
230	2019	October	98.5	90.3	1.1	1.3	0.6	0.1	66690	63864	57667	727	883	402	55
231	2019	November	98.3	91.5	1.3	1.3	0.5	0.1	63705	60468	55305	857	824	317	42
232	2019	December	98.2	90.8	1.4	1.3	0.6	0.1	64462	61135	55493	928	808	395	84
233	2020	January	98	91	1.7	1.1	0.4	0.2	64415	57426	52241	1087	690	233	106
234	2020	February	98.6	90.3	1	1.2	0.6	0.1	60927	57294	51729	613	719	387	38
235	2020	March	98.8	92.7	0.8	1	0.5	0.3	64448	61361	56904	523	663	323	169
236	2020	April	99	96.2	0.7	0.8	0.4	0	62467	60240	57971	467	525	227	28
237	2020	May	99.1	96.2	0.7	0.7	0.4	0	65032	61899	59544	426	471	228	23
238	2020	June	99	95.7	0.8	0.8	0.3	0	62345	57509	55064	501	486	191	23
239	2020	July	98.9	96.3	0.8	0.7	0.5	0.1	65806	61362	59104	526	486	308	53
240	2020	August	98.3	96.2	1.5	0.8	0.3	0.1	60437	56124	54001	878	476	182	32
241	2020	September	99.4	97.6	0.4	0.6	0.3	0.1	59572	56074	54705	234	332	169	33
242	2020	October	99.4	97.1	0.4	0.5	0.3	0	62358	58954	57226	256	314	157	24
243	2020	November	98.7	94.7	1	0.9	0.4	0	61598	59123	55974	626	569	234	21
244	2020	December	98.7	95.3	0.7	2.4	0.2	0.1	65148	61595	58696	445	1534	137	43
245	2021	January	98.9	95.5	0.8	0.9	0.3	0	64207	61433	58670	527	548	224	22
246	2021	February	98.2	95.1	1	2.7	0.3	0.1	61481	56995	54180	641	1649	185	88
247	2021	March	98.5	93.1	1.2	0.7	0.6	0	67665	64732	60288	813	493	427	32
248	2021	April	99	93.5	0.8	0.7	0.4	0	65790	63180	59051	544	439	269	20
249	2021	May	98.9	93.6	0.9	0.8	0.3	0.1	67471	63762	59650	608	520	229	37
250	2021	June	98.9	94.9	0.8	1	0.2	0.1	66894	63575	60347	539	660	153	53
251	2021	July	98.8	93.8	1	0.8	0.3	0	68848	65638	61586	681	554	175	32
252	2021	August	99	95.7	0.8	0.8	0.2	0.1	67505	64467	61709	508	552	130	41
253	2021	September	99	95.5	0.8	0.8	0.3	0	62196	56900	54313	487	502	161	31
254	2021	October	97.1	95.7	2.5	1.3	0.2	0.1	62856	54431	52071	1563	844	141	67
255	2021	November	98.8	94.5	1	0.8	0.2	0.1	61961	56367	53266	618	484	145	49
256	2021	December	97.2	92.4	2.4	1.3	0.3	0	65955	60157	55575	1586	855	186	20
257	2022	January	96.8	94.3	3	1	0.3	0.1	65383	59474	56069	1931	655	166	69
258	2022	February	98	94.2	1.5	2	0.2	0.1	61314	57105	53815	895	1239	124	27
259	2022	March	97.5	93.4	2.3	0.6	0.2	0.1	68924	64584	60330	1591	432	142	30
260	2022	April	98	93.7	1.8	0.5	0.2	0.1	64245	60975	57153	1168	323	135	36
261	2022	May	98.5	93.9	1.3	0.5	0.2	0.1	69038	65342	61339	920	329	164	44
262	2022	June	98.3	93.1	1.5	0.6	0.3	0.1	66367	62564	58238	1016	372	169	35
263	2022	July	98	91.6	1.8	0.7	0.2	0.1	66912	60902	55777	1193	482	149	57
264	2022	August	98.8	92.9	1	0.7	0.3	0	68630	64908	60329	669	454	185	21
265	2022	September	98.7	92.4	1.2	0.5	0.3	0.1	65922	63109	58320	768	361	177	26
266	2022	October	98.4	92.2	1.4	0.8	0.3	0.2	68132	65268	60199	941	559	182	110
267	2022	November	98.4	92.5	1.3	1.1	0.2	0.1	66781	64847	59969	888	716	108	51
268	2022	December	98.2	91.4	1.6	0.8	0.4	0	67473	63065	57672	1066	525	243	28
269	2023	January	99	93.9	0.8	0.7	0.2	0	62848	55579	52168	491	449	125	18
270	2023	February	98.7	91.9	1.1	0.7	0.3	0	60792	56666	52055	683	443	193	19
271	2023	March	98.6	92.1	1.2	0.8	0.2	0.1	67024	61109	56282	806	558	135	23
272	2023	April	98.9	93.3	0.8	0.6	0.2	0.5	62100	56035	52273	512	345	128	306
273	2023	May	98.8	91.3	1	0.7	0.2	0	68269	63673	58123	686	450	167	26
274	2023	June	99.1	93.3	0.6	0.9	0.2	0.1	62608	56833	53051	396	538	144	23
275	2023	July	98.7	93.5	1.1	0.8	0.3	0	65601	58896	55081	721	534	206	16
276	2023	August	98.6	92	1.1	1.2	0.2	0.1	69110	66224	60912	743	834	141	36
277	2023	September	98.8	92.7	1	0.7	0.3	0.2	65069	62685	58106	628	475	224	79
278	2023	October	98.9	94.1	0.9	0.8	0.3	0.1	68758	64141	60325	596	557	207	37
279	2023	November	98.4	93.6	1.4	0.7	0.2	0.1	66156	62630	58617	948	464	165	38
280	2023	December	98.9	93.2	0.8	0.8	0.3	0.1	66893	63716	59400	553	514	195	39
281	2024	January	98.8	94.3	0.9	1	0.3	0.1	68788	66933	63131	625	684	184	23
282	2024	February	98.4	92.1	1.3	1	0.3	0	64796	60907	56115	874	657	200	25
283	2024	March	98.9	92.5	0.8	0.8	0.4	0.2	65792	62585	57878	518	520	264	95
284	2024	April	98.9	91.9	0.8	1	0.3	0.1	66051	63705	58567	553	655	221	47
285	2024	May	98.7	92.5	0.9	1.4	0.4	0.1	69436	64492	59659	620	944	259	45
286	2024	June	99	93.7	0.6	0.7	0.8	0.6	64877	61628	57745	417	422	524	357
287	2024	July	98.7	92.4	0.9	0.9	0.3	0.5	70466	66253	61223	655	626	221	347
288	2024	August	98.9	92.9	0.8	1.1	0.3	0.1	69258	65933	61253	559	774	200	36
289	2024	September	98.7	93.2	1	1	0.3	0	66305	64622	60225	676	640	224	26
290	2024	October	98.8	93.4	0.9	0.8	0.3	0	70056	66509	62120	647	538	238	26
291	2024	November	98.9	93.5	0.8	0.8	0.3	0.1	66385	63935	59761	537	553	187	38
292	2024	December	98.4	92.5	1.3	1	0.5	0.1	65955	63427	58653	853	680	300	42
293	2025	January	98.8	95	0.9	1.2	0.3	0.1	68524	65385	62090	584	841	208	69
294	2025	February	98.9	93.8	0.8	1	0.2	0.1	62120	58124	54542	477	619	151	42
295	2025	March	98.8	93.2	1	0.6	0.4	0.1	67302	63096	58831	696	420	268	36
296	2025	April	99	94.4	0.7	0.8	0.3	0	63028	60687	57312	466	481	179	21
297	2025	May	99.1	93.5	0.7	0.8	0.2	0	69947	67173	62779	493	525	166	21
298	2025	June	99.1	94.5	0.7	0.8	0.4	0.1	65659	63355	59839	432	503	241	36
299	2025	July	97.4	94	2.1	1.9	0.2	0.1	68974	63089	59302	1437	1309	138	25
300	2025	August	99.2	94.4	0.6	0.5	0.2	0.1	67245	62342	58854	407	359	156	35
301	2025	September	99.2	94.5	0.6	0.7	0.2	0	65427	61658	58283	381	432	132	15
302	2025	October	99.3	94.4	0.6	0.6	0.2	0.1	69223	62963	59440	397	396	147	26
303	2025	November	99	95	0.7	0.9	0.2	0.1	64414	61398	58321	451	609	138	33
304	2025	December	99.2	94.9	0.6	0.7	0.3	0	66850	64845	61522	391	484	192	23
305	2026	January	98.6	92.8	1.1	1	0.3	0	65672	62603	58082	736	677	218	15
306	2026	February	98.9	94.3	0.8	1.2	0.2	0.1	66516	63915	60247	511	789	112	50
307	2026	March	99.2	94.3	0.6	0.8	0.2	0	72044	69037	65127	417	586	170	29
308	2026	April	98.5	93.4	1.1	1.1	0.2	0.1	68684	65455	61124	782	773	150	36
309	2026	May	99.1	93.7	0.7	0.7	0.3	0.1	72694	68613	64281	519	505	204	52
310	2026	June	99	94.2	0.8	0.8	0.2	0.1	72269	69555	65509	590	555	123	28
311	2026	July	99.1	94.8	0.7	0.7	0.2	0	74874	71601	67851	504	490	152	30
312	2026	August	98.7	94.2	1	0.9	0.3	0.1	73933	71422	67257	744	695	204	69
313	2026	September	98.2	95.1	1.3	1.8	0.2	0.1	74049	71541	68004	991	1302	156	20
314	2026	October	98.9	94.2	0.8	0.9	0.2	0	76969	74380	70081	638	679	178	18
