﻿_id	Fin_year	Stop_ID	Stop_name	Stop_lat	Stop_long	Pax_annual
1	FY22-23	19980	Melton Railway Station (Melton South)	-37.703362	144.572217	560150
2	FY22-23	19981	Rockbank Railway Station (Rockbank)	-37.729258	144.65063	212850
3	FY22-23	19982	Deer Park Railway Station (Deer Park)	-37.77776	144.772307	326000
4	FY22-23	20020	Ardeer Railway Station (Ardeer)	-37.783063	144.802193	53950
5	FY22-23	20287	Albury Railway Station (Albury (NSW))	-36.084263	146.924518	32100
6	FY22-23	20288	Ararat Railway Station (Ararat)	-37.282202	142.936912	28950
7	FY22-23	20289	Avenel Railway Station (Avenel)	-36.893644	145.229517	1100
8	FY22-23	20290	Bacchus Marsh Railway Station (Maddingley)	-37.687517	144.436857	268350
9	FY22-23	20291	Bairnsdale Railway Station (Bairnsdale)	-37.828717	147.627615	33050
10	FY22-23	20292	Ballan Railway Station (Ballan)	-37.6043	144.225443	65900
11	FY22-23	20293	Ballarat Railway Station (Ballarat Central)	-37.55879	143.859452	390300
12	FY22-23	20294	Beaufort Railway Station (Beaufort)	-37.427875	143.382233	6000
13	FY22-23	20295	Benalla Railway Station (Benalla)	-36.544549	145.983914	19100
14	FY22-23	20296	Bendigo Railway Station (Bendigo)	-36.765673	144.283012	295850
15	FY22-23	20297	Birregurra Railway Station (Birregurra)	-38.328807	143.78362	2100
16	FY22-23	20298	Broadford Railway Station (Broadford)	-37.207202	145.043009	39450
17	FY22-23	20299	Bunyip Railway Station (Bunyip)	-38.09911	145.720762	9950
18	FY22-23	20300	Camperdown Railway Station (Camperdown)	-38.2289	143.150932	9600
19	FY22-23	20301	Castlemaine Railway Station (Castlemaine)	-37.062836	144.213801	151750
20	FY22-23	20302	Chiltern Railway Station (Chiltern)	-36.155634	146.61138	2600
21	FY22-23	20303	Clarkefield Railway Station (Clarkefield)	-37.483497	144.745368	23200
22	FY22-23	20304	Colac Railway Station (Colac)	-38.343378	143.586658	19000
23	FY22-23	20305	Corio Railway Station (Corio)	-38.072835	144.37977	23050
24	FY22-23	20306	Dingee Railway Station (Dingee)	-36.369235	144.23112	300
25	FY22-23	20307	Donnybrook Railway Station (Donnybrook)	-37.542571	144.96955	84050
26	FY22-23	20308	Drouin Railway Station (Drouin)	-38.136453	145.855943	75300
27	FY22-23	20309	Eaglehawk Railway Station (Eaglehawk)	-36.718528	144.248382	1750
28	FY22-23	20310	Echuca Railway Station (Echuca)	-36.130985	144.753463	9900
29	FY22-23	20311	Elmore Railway Station (Elmore)	-36.495017	144.607753	800
30	FY22-23	20312	Euroa Railway Station (Euroa)	-36.749135	145.568086	4250
31	FY22-23	20313	Garfield Railway Station (Garfield)	-38.09103	145.67422	18150
32	FY22-23	20314	Geelong Railway Station (Geelong)	-38.144241	144.354992	675600
33	FY22-23	20315	Gisborne Railway Station (New Gisborne)	-37.458825	144.598718	100250
34	FY22-23	20316	Heathcote Junction Railway Station (Heathcote Junction)	-37.371709	145.028202	5800
35	FY22-23	20317	Kangaroo Flat Railway Station (Kangaroo Flat)	-36.794838	144.248993	46550
36	FY22-23	20318	Kerang Railway Station (Kerang)	-35.733123	143.92443	5100
37	FY22-23	20319	Kilmore East Railway Station (Kilmore East)	-37.293208	144.983565	40300
38	FY22-23	20320	Kyneton Railway Station (Kyneton)	-37.258277	144.450602	90350
39	FY22-23	20321	Lara Railway Station (Lara)	-38.022428	144.414402	272200
40	FY22-23	20323	Little River Railway Station (Little River)	-37.962928	144.498485	13350
41	FY22-23	20324	Longwarry Railway Station (Longwarry)	-38.110992	145.76686	11600
42	FY22-23	20325	Macedon Railway Station (Macedon)	-37.423577	144.561397	30750
43	FY22-23	20326	Malmsbury Railway Station (Malmsbury)	-37.189744	144.375325	13350
44	FY22-23	20327	Marshall Railway Station (Marshall)	-38.19855	144.355055	113100
45	FY22-23	20328	Moe Railway Station (Moe)	-38.176907	146.260574	81600
46	FY22-23	20329	Mooroopna Railway Station (Mooroopna)	-36.399127	145.358217	3350
47	FY22-23	20330	Morwell Railway Station (Morwell)	-38.236723	146.396752	75000
48	FY22-23	20331	Murchison East Railway Station (Murchison East)	-36.61315	145.24064	6000
49	FY22-23	20332	Nagambie Railway Station (Nagambie)	-36.78546	145.160358	3450
50	FY22-23	20333	Nar Nar Goon Railway Station (Nar Nar Goon)	-38.08159	145.57167	5300
51	FY22-23	20334	North Geelong Railway Station (North Geelong)	-38.122836	144.352277	235750
52	FY22-23	20335	North Shore Railway Station (North Shore)	-38.098373	144.365323	60550
53	FY22-23	20336	Pyramid Railway Station (Pyramid Hill)	-36.053113	144.11313	1800
54	FY22-23	20337	Riddells Creek Railway Station (Riddells Creek)	-37.465127	144.679828	54200
55	FY22-23	20338	Rochester Railway Station (Rochester)	-36.362363	144.698683	2250
56	FY22-23	20339	Rosedale Railway Station (Rosedale)	-38.156403	146.786965	1700
57	FY22-23	20341	Sale Railway Station (Sale)	-38.103105	147.054802	19050
58	FY22-23	20342	Seymour Railway Station (Seymour)	-37.024725	145.137733	98600
59	FY22-23	20343	Shepparton Railway Station (Shepparton)	-36.383795	145.4065	52200
60	FY22-23	20344	South Geelong Railway Station (South Geelong)	-38.15866	144.358987	267600
61	FY22-23	20345	Springhurst Railway Station (Springhurst)	-36.185894	146.470421	1100
62	FY22-23	20346	Stratford Railway Station (Stratford)	-37.967047	147.081468	2900
63	FY22-23	20347	Swan Hill Railway Station (Swan Hill)	-35.341113	143.562347	27750
64	FY22-23	20348	Tallarook Railway Station (Tallarook)	-37.092332	145.103002	4800
65	FY22-23	20349	Terang Railway Station (Terang)	-38.236215	142.911467	6100
66	FY22-23	20350	Trafalgar Railway Station (Trafalgar)	-38.207239	146.15477	37000
67	FY22-23	20351	Traralgon Railway Station (Traralgon)	-38.198889	146.537884	113700
68	FY22-23	20352	Tynong Railway Station (Tynong)	-38.084994	145.628231	5400
69	FY22-23	20353	Violet Town Railway Station (Violet Town)	-36.638817	145.715926	1700
70	FY22-23	20354	Wallan Railway Station (Wallan)	-37.416534	145.005354	101500
71	FY22-23	20355	Wandong Railway Station (Wandong)	-37.354676	145.026414	20750
72	FY22-23	20356	Wangaratta Railway Station (Wangaratta)	-36.355102	146.317041	32350
73	FY22-23	20357	Warragul Railway Station (Warragul)	-38.165227	145.932675	119600
74	FY22-23	20358	Warrnambool Railway Station (Warrnambool)	-38.385015	142.475547	61700
75	FY22-23	20359	Winchelsea Railway Station (Winchelsea)	-38.240133	143.984137	3550
76	FY22-23	20360	Wodonga Railway Station (Wodonga)	-36.105829	146.871267	26400
77	FY22-23	20361	Woodend Railway Station (Woodend)	-37.358803	144.525893	104000
78	FY22-23	20362	Yarragon Railway Station (Yarragon)	-38.203155	146.063065	11400
79	FY22-23	22257	Sherwood Park Railway Station (Warrnambool)	-38.386396	142.538873	1800
80	FY22-23	43469	Wendouree Railway Station (Wendouree)	-37.539713	143.820062	106000
81	FY22-23	44951	Creswick Railway Station (Creswick)	-37.424605	143.888122	750
82	FY22-23	44952	Clunes Railway Station (Clunes)	-37.303143	143.781574	1150
83	FY22-23	44953	Maryborough Railway Station (Maryborough)	-37.050912	143.742399	6400
84	FY22-23	47482	Talbot Railway Station (Talbot)	-37.172902	143.705635	650
85	FY22-23	47641	Waurn Ponds Railway Station (Waurn Ponds)	-38.21581	144.30682	178200
86	FY22-23	47642	Epsom Railway Station (Epsom)	-36.706343	144.321036	3400
87	FY22-23	47647	Wyndham Vale Railway Station (Manor Lakes)	-37.872884	144.608734	715950
88	FY22-23	47648	Tarneit Railway Station (Tarneit)	-37.832169	144.694716	1159600
89	FY22-23	48804	Cobblebank Railway Station (Cobblebank)	-37.712542	144.604103	178900
90	FY22-23	49295	Raywood Railway Station (Raywood)	-36.531956	144.201158	300
91	FY22-23	49296	Huntly Railway Station (Huntly)	-36.665847	144.369821	250
92	FY22-23	51809	Goornong Railway Station (Goornong)	-36.615181	144.503478	800
93	FY22-23	52011	Caroline Springs Railway Station (Ravenhall)	-37.766144	144.735748	185750
94	FY22-23	64408	Southern Cross Railway Station (Melbourne City)	-37.818245	144.951691	4555550
