﻿_id	Year	Month	% timetable delivered (V/Line)	% ontime (V/Line|dest)	% cancelled (V/Line)	# scheduled (V/Line)	# scheduled (V/Line|dest)	# ontime (V/Line|dest)	# cancelled (V/Line)
1	2001	January	99.8	86.6	0.21	4998	4988	4319	10
2	2001	February	99.8	90.9	0.22	4588	4578	4159	10
3	2001	March	99.5	91.3	0.56	5006	4978	4540	28
4	2001	April	99.9	91.1	0.18	4488	4480	4078	8
5	2001	May	100	94.4	0.06	5213	5210	4916	3
6	2001	June	99.7	94.4	0.38	4755	4738	4471	18
7	2001	July	99.7	92.5	0.4	5077	5058	4678	20
8	2001	August	99.4	95	0.7	5217	5181	4917	36
9	2001	September	99.9	94.9	0.13	4753	4747	4501	6
10	2001	October	99.9	95.3	0.18	5213	5204	4956	9
11	2001	November	99.1	94.5	0.95	4874	4828	4561	46
12	2001	December	99.5	93.2	0.58	4695	4669	4347	27
13	2002	January	99.5	94.7	0.58	5005	4976	4711	29
14	2002	February	99.9	94.3	0.16	4616	4609	4344	7
15	2002	March	99.6	92.3	0.41	4730	4711	4347	19
16	2002	April	99.7	94	0.38	4784	4766	4479	18
17	2002	May	99.6	93.9	0.48	5209	5184	4863	25
18	2002	June	99.6	95.6	0.5	4667	4644	4436	23
19	2002	July	99.7	96.1	0.31	5213	5197	4991	16
20	2002	August	99.4	95.9	0.61	5089	5058	4847	31
21	2002	September	99.4	95.1	0.62	4878	4848	4606	30
22	2002	October	99.9	95.4	0.14	5213	5206	4966	7
23	2002	November	99.9	95.7	0.19	4808	4799	4589	9
24	2002	December	99.7	94	0.34	4803	4787	4495	16
25	2003	January	99.1	90.9	0.92	5009	4963	4509	46
26	2003	February	99.2	93.5	0.9	4599	4559	4261	41
27	2003	March	99.4	92.9	0.7	4866	4832	4485	34
28	2003	April	99.6	93.5	0.48	4658	4636	4331	22
29	2003	May	99.5	94.7	0.56	5088	5060	4789	28
30	2003	June	99.7	95.2	0.36	4731	4597	4374	17
31	2003	July	99.7	95.5	0.39	5213	5169	4935	20
32	2003	August	99.7	95	0.39	4974	4955	4705	19
33	2003	September	99.4	96.4	0.65	4988	4956	4775	32
34	2003	October	99.8	96.1	0.25	5217	5202	4994	13
35	2003	November	98.4	92.8	1.63	4626	4545	4217	75
36	2003	December	98.9	88.4	1.19	4882	4823	4259	58
37	2004	January	99.8	91.9	0.29	3806	3794	3485	11
38	2004	February	99.6	92.2	0.47	3885	3842	3542	18
39	2004	March	99.6	89	0.48	4424	4402	3917	21
40	2004	April	99.7	91.8	0.31	3979	3967	3638	12
41	2004	May	98.9	85.4	1.11	3707	3662	3124	41
42	2004	June	98.8	86.8	1.27	4047	3985	3456	51
43	2004	July	99.5	88.9	0.54	4875	4845	4305	26
44	2004	August	99.5	91.2	0.59	4943	4907	4471	29
45	2004	September	99.1	88.5	0.92	4902	4855	4295	45
46	2004	October	99.2	87	0.82	4530	4495	3910	37
47	2004	November	98.9	85.4	1.2	4929	4867	4156	59
48	2004	December	99.2	88.2	0.84	5032	4988	4399	42
49	2005	January	98.7	85.7	1.37	3954	3896	3337	54
50	2005	February	98.4	84.5	1.64	3845	3783	3194	63
51	2005	March	99.6	84.6	0.46	3921	3901	3297	18
52	2005	April	99.7	83.6	0.35	4002	3987	3330	14
53	2005	May	99	86.6	1.06	3969	3927	3399	42
54	2005	June	99.4	89	0.7	3029	3009	2676	21
55	2005	July	99.1	87.6	0.91	4185	4147	3630	38
56	2005	August	99.5	87.7	0.59	4429	4403	3859	26
57	2005	September	98.5	83.9	1.54	4367	4303	3606	67
58	2005	October	99.6	89.3	0.47	3031	3014	2691	14
59	2005	November	99.3	85	0.75	3227	3203	2722	24
60	2005	December	98.6	79.4	1.48	3456	3407	2704	51
61	2006	January	97.9	83.4	2.12	3553	3476	2898	75
62	2006	February	99.2	85.4	0.88	3864	3830	3267	34
63	2006	March	99.3	80.7	0.77	3410	3381	2727	26
64	2006	April	99.4	86.8	0.63	4605	4566	3959	29
65	2006	May	98.6	88.4	1.41	4767	4684	4137	67
66	2006	June	99.4	90.3	0.63	4488	4450	4014	28
67	2006	July	99.1	89.8	0.94	4487	4435	3980	42
68	2006	August	99.6	90.8	0.41	4956	4923	4469	20
69	2006	September	99.2	85.5	0.85	5655	5596	4782	48
70	2006	October	98.5	85.2	1.53	6048	5931	5051	92
71	2006	November	99.2	87.5	0.89	5981	5923	5178	53
72	2006	December	98.3	84.7	1.74	5818	5684	4814	101
73	2007	January	98.8	84.5	1.23	6141	6060	5117	75
74	2007	February	99.4	82.4	0.66	5610	5507	4534	37
75	2007	March	98.9	84.3	1.12	6091	5980	5041	68
76	2007	April	98.4	86.3	1.7	5611	5494	4740	95
77	2007	May	99.2	87.9	0.87	6257	6185	5432	54
78	2007	June	98.3	86.4	1.78	5799	5568	4808	103
79	2007	July	99	89.5	1.09	6150	6049	5409	67
80	2007	August	99	90.7	1.09	6362	6301	5713	69
81	2007	September	99.2	87.7	0.82	5907	5855	5129	48
82	2007	October	98.7	89	1.31	6519	6385	5679	85
83	2007	November	99.2	87.2	0.89	6236	6169	5379	55
84	2007	December	98.4	84.9	1.7	6059	5836	4951	103
85	2008	January	98.8	85.6	1.23	6286	5821	4982	77
86	2008	February	98.8	86	1.25	6088	6010	5165	76
87	2008	March	98.3	81	1.78	6019	5895	4774	107
88	2008	April	98.2	81.2	1.84	6042	5912	4798	111
89	2008	May	98.8	86.9	1.23	6361	6280	5457	78
90	2008	June	99.1	84	0.99	5986	5856	4914	59
91	2008	July	99.2	85.3	0.85	6495	6389	5446	55
92	2008	August	98.7	87.1	1.39	6352	6210	5406	88
93	2008	September	99	87.2	1.03	6312	6235	5431	65
94	2008	October	99.1	88.9	0.96	6506	6411	5693	62
95	2008	November	99	86.9	1.04	6015	5944	5161	62
96	2008	December	99.2	89	0.88	6294	6241	5551	55
97	2009	January	95.4	81.2	4.69	6234	5955	4832	292
98	2009	February	96.1	83.3	3.99	5600	5371	4473	223
99	2009	March	98.2	81.8	1.81	6189	6079	4969	112
100	2009	April	98.3	82	1.76	6048	5921	4855	106
101	2009	May	98.1	87.1	1.99	6301	6105	5316	125
102	2009	June	99.6	90.4	0.48	6048	6013	5430	29
103	2009	July	99.2	89.4	0.84	6504	6449	5761	54
104	2009	August	98.9	89.9	1.12	6202	6133	5508	69
105	2009	September	98.7	88.9	1.4	6324	6202	5513	88
106	2009	October	98.3	86.7	1.71	6147	5945	5149	105
107	2009	November	97.8	82.5	2.28	5636	5490	4524	128
108	2009	December	98.8	85.2	1.24	6294	6226	5303	78
109	2010	January	98.4	83.2	1.61	6167	6061	5037	99
110	2010	February	97.6	82.2	2.46	5672	5522	4536	139
111	2010	March	98.2	79.5	1.86	6305	6149	4886	117
112	2010	April	99.4	86	0.69	5837	5725	4919	40
113	2010	May	98.3	87.1	1.79	6232	6059	5276	111
114	2010	June	98.6	81.4	1.5	6142	5906	4803	92
115	2010	July	99	81.2	1.1	6368	6084	4936	70
116	2010	August	99.3	85.4	0.75	6331	6144	5246	47
117	2010	September	99.2	87.8	0.83	6289	6166	5412	52
118	2010	October	99	87	1.05	6313	6189	5381	66
119	2010	November	99.5	87.8	0.52	6248	6167	5413	32
120	2010	December	98.2	82.4	1.9	6323	6163	5077	120
121	2011	January	99	83.1	1.09	6186	6059	5031	67
122	2011	February	99	84.4	1.03	5845	5568	4696	60
123	2011	March	98.8	82.2	1.23	6429	6263	5144	79
124	2011	April	99	79	1.01	5864	5765	4551	59
125	2011	May	98.8	84.5	1.23	6438	6314	5333	79
126	2011	June	98.1	87.8	1.97	6218	6038	5301	122
127	2011	July	98.3	88.5	1.79	5048	4935	4365	90
128	2011	August	99	89.9	1.01	6591	6479	5820	66
129	2011	September	98.2	86.9	1.9	6402	6225	5409	121
130	2011	October	97.4	87.9	2.7	6301	6108	5368	170
131	2011	November	97.8	88.4	2.27	6232	6084	5377	141
132	2011	December	97.8	86	2.25	6362	6199	5328	143
133	2012	January	97.1	85.3	2.92	6348	6140	5232	185
134	2012	February	98.1	85.1	2	6016	5863	4985	120
135	2012	March	98.2	84.6	1.86	6402	6232	5269	119
136	2012	April	97.3	86.5	2.71	5352	5043	4360	145
137	2012	May	97.7	83.6	2.35	6565	6398	5343	154
138	2012	June	97.9	83.8	2.15	6237	6060	5076	134
139	2012	July	98	84.7	2.07	6334	6202	5250	131
140	2012	August	96	84.7	4.04	6392	6090	5153	258
141	2012	September	97.9	87.6	2.15	6210	5608	4912	133
142	2012	October	97.8	86	2.28	6410	6006	5162	146
143	2012	November	97	84.5	3.01	6030	5841	4933	181
144	2012	December	98.4	82.7	1.7	5679	5483	4529	96
145	2013	January	96.3	78.3	3.76	5858	5528	4326	220
146	2013	February	96.6	82.8	3.42	5616	5408	4475	192
147	2013	March	96.9	82.1	3.18	5820	5507	4516	185
148	2013	April	97.6	83.5	2.41	5708	5417	4518	137
149	2013	May	98.1	83.2	1.93	6278	6046	5030	121
150	2013	June	98.6	85.7	1.45	5599	5360	4591	81
151	2013	July	98.9	86.6	1.18	5339	5097	4412	63
152	2013	August	98.3	89.2	1.73	6246	6027	5373	108
153	2013	September	99	90.5	1.09	6076	5905	5343	66
154	2013	October	99.1	90.8	0.97	5990	5675	5149	58
155	2013	November	99.4	90.7	0.69	5953	5842	5298	41
156	2013	December	97.6	88	2.42	5795	5531	4864	140
157	2014	January	95.5	83.7	4.54	4941	4437	3710	224
158	2014	February	97.7	87.7	2.33	5630	5373	4711	131
159	2014	March	97.6	85.1	2.44	5945	5736	4878	145
160	2014	April	98.5	82.7	1.59	5235	5002	4135	83
161	2014	May	98.6	86.9	1.46	6176	6052	5256	90
162	2014	June	98.2	86.9	1.84	5653	5432	4720	104
163	2014	July	98.4	88.9	1.63	5246	4735	4208	85
164	2014	August	98.2	90	1.89	6093	5966	5365	115
165	2014	September	98.9	90.2	1.13	6143	6028	5436	69
166	2014	October	97.9	88.3	2.11	6415	6176	5450	135
167	2014	November	99.4	90.8	0.61	5911	5628	5108	36
168	2014	December	99.1	90.7	0.91	6160	6091	5524	56
169	2015	January	98.6	91.4	1.45	6153	6016	5496	89
170	2015	February	98.8	90.7	1.23	5711	5615	5091	70
171	2015	March	98.4	90.2	1.68	6225	6076	5475	104
172	2015	April	98.4	87.9	1.66	5911	5745	5046	98
173	2015	May	99	90.9	1.1	6202	6030	5477	68
174	2015	June	98.4	86.9	1.63	6515	6325	5493	106
175	2015	July	98.2	85.6	1.87	7987	7834	6704	149
176	2015	August	97.7	88.7	2.37	7663	7474	6628	181
177	2015	September	98.3	89	1.76	7684	7561	6729	135
178	2015	October	97.8	88.5	2.27	7675	7483	6621	174
179	2015	November	97.6	89.3	2.42	7365	7088	6324	178
180	2015	December	97.1	85.7	2.97	7646	7454	6383	227
181	2016	January	87	80.3	13.02	7317	6302	5059	952
182	2016	February	92.9	83.2	7.19	6182	5722	4758	444
183	2016	March	98.5	82.5	1.57	6435	6288	5184	101
184	2016	April	98.7	88.3	1.37	6960	6855	6047	95
185	2016	May	98.7	88	1.32	7502	7343	6455	99
186	2016	June	97	88.3	3.06	7309	7062	6231	223
187	2016	July	98	89.9	2.1	7635	7442	6684	160
188	2016	August	98.3	89.9	1.72	7986	7759	6975	137
189	2016	September	98.6	91	1.43	7387	7230	6574	105
190	2016	October	98.7	90.4	1.37	6584	6486	5860	90
191	2016	November	97.1	84	2.98	7486	7214	6054	223
192	2016	December	98.1	84.7	1.97	7534	7334	6209	148
193	2017	January	96.7	80.5	3.32	7426	7133	5736	246
194	2017	February	96.7	82.6	3.31	7319	7082	5847	242
195	2017	March	97	80.6	3.1	8076	7687	6190	250
196	2017	April	98.7	84.1	1.36	7008	6482	5451	95
197	2017	May	97.9	82.1	2.18	8290	8044	6599	180
198	2017	June	98.8	84.7	1.28	7682	7564	6401	98
199	2017	July	98.4	84.8	1.62	7928	7621	6458	128
200	2017	August	98.5	85.2	1.56	8336	8156	6946	130
201	2017	September	98.3	87.1	1.72	8032	7828	6818	138
202	2017	October	97.7	88	2.4	8610	8258	7260	206
203	2017	November	97.6	85.8	2.5	8296	8028	6885	207
204	2017	December	96.4	83.1	3.61	8238	7852	6518	297
205	2018	January	94.3	80.3	5.74	8494	7664	6149	487
206	2018	February	96.4	82.8	3.67	7840	7258	6004	287
207	2018	March	97.1	81.2	2.97	8159	7806	6334	242
208	2018	April	97.6	86.2	2.42	7385	7173	6181	178
209	2018	May	96.2	79.3	3.86	8683	8159	6468	335
210	2018	June	95.9	83.2	4.14	8125	6965	5791	336
211	2018	July	96.7	85.9	3.34	8488	8215	7054	283
212	2018	August	96.9	87	3.19	8317	8005	6959	265
213	2018	September	97.5	88.3	2.53	7657	7431	6556	193
214	2018	October	95.6	87.2	4.43	8518	8049	7015	377
215	2018	November	95.6	86.9	4.47	8390	7949	6904	375
216	2018	December	96	88.8	4.08	6745	6453	5728	275
217	2019	January	95.4	86.5	4.61	7441	6911	5973	343
218	2019	February	96.2	85.9	3.81	7751	7370	6330	295
219	2019	March	95.2	84.5	4.82	7887	7472	6310	380
220	2019	April	97.9	86.8	2.16	6738	6562	5695	145
221	2019	May	97.2	86.5	2.86	8874	8666	7493	253
222	2019	June	97.1	88.2	3	7573	7312	6448	227
223	2019	July	97.6	89.9	2.47	8127	7928	7121	200
224	2019	August	97.4	87.8	2.68	8597	8316	7299	230
225	2019	September	96.8	87.8	3.22	7902	7524	6602	254
226	2019	October	96.1	87.1	3.91	8458	7679	6683	330
227	2019	November	97.3	89.1	2.79	7071	6654	5924	197
228	2019	December	90.8	85.1	9.27	8265	7307	6212	766
229	2020	January	94.6	90.7	5.45	7639	7180	6507	416
230	2020	February	88.9	86.9	11.19	7948	7069	6137	889
231	2020	March	96.4	85.5	3.7	7582	7055	6026	280
232	2020	April	97.4	92.1	2.62	6164	5802	5341	161
233	2020	May	97.5	92.8	2.59	8178	7818	7252	211
234	2020	June	97.5	93.3	2.51	7975	7670	7153	200
235	2020	July	97.1	95.4	2.99	8452	8135	7757	252
236	2020	August	96.6	96.4	3.41	8303	7962	7672	283
237	2020	September	96.9	96.3	3.19	8174	7764	7471	260
238	2020	October	95.8	95.7	4.26	8198	7792	7450	349
239	2020	November	96.9	92.8	3.11	7403	6985	6477	230
240	2020	December	96	91.4	4.08	8290	7891	7211	338
241	2021	January	96.5	93.1	3.54	7148	6333	5894	253
242	2021	February	96.7	93.3	3.39	8416	8091	7546	285
243	2021	March	95.2	92.1	4.83	9455	8614	7933	456
244	2021	April	96.8	91.6	3.26	8320	7682	7032	271
245	2021	May	94.7	91.1	5.39	8394	7691	7001	452
246	2021	June	94.8	93.1	5.22	8999	8222	7654	469
247	2021	July	95.8	93.4	4.23	8860	7865	7339	374
248	2021	August	98.2	95.4	1.84	9620	9369	8929	177
249	2021	September	60.7	92.8	39.35	8920	5262	4878	3510
250	2021	October	95.1	95.1	4.97	9383	8520	8101	466
251	2021	November	95.1	93.1	4.92	8866	8029	7467	436
252	2021	December	95.3	92.5	4.71	9279	8292	7665	437
253	2022	January	94.1	92.4	5.9	8408	7938	7333	496
254	2022	February	95.4	93.1	4.6	7703	7314	6809	352
255	2022	March	95.7	90.6	4.3	9172	8667	7851	393
256	2022	April	96.6	92.5	3.4	8208	7782	7202	279
257	2022	May	96.6	90.9	3.4	8676	7107	6459	292
258	2022	June	94.9	91.9	5.1	8509	7890	7247	438
259	2022	July	95.8	90.7	4.2	7940	7456	6762	330
260	2022	August	97.8	92.4	2.2	8950	8630	7976	195
261	2022	September	96.4	90.5	3.6	8525	8158	7382	303
262	2022	October	93	90.1	7	9090	8137	7332	640
263	2022	November	95.3	90	4.7	8721	7240	6517	409
264	2022	December	95.7	85.8	4.3	9196	8651	7423	400
265	2023	January	96.7	89.9	3.3	8416	8081	7265	279
266	2023	February	97.3	89.3	2.7	8215	7570	6761	218
267	2023	March	96.4	85.7	3.6	8741	8341	7149	319
268	2023	April	96.5	87.3	3.5	7735	6114	5338	268
269	2023	May	97.7	89	2.3	9856	8824	7852	230
270	2023	June	97.2	88.9	2.8	8459	7971	7087	241
271	2023	July	94.9	87.5	5.1	9205	8350	7308	467
272	2023	August	95.2	86.5	4.8	8623	7335	6343	411
273	2023	September	98	87.7	2	8694	7858	6888	178
274	2023	October	95.9	86.6	4.1	9653	9130	7903	396
275	2023	November	97.3	88.6	2.7	8353	7573	6707	225
276	2023	December	95.8	87.9	4.2	8986	8645	7596	379
277	2024	January	97.3	89.6	2.7	9665	9418	8443	259
278	2024	February	96.2	86.2	3.8	8602	7846	6762	328
279	2024	March	96.9	84.4	3.1	8429	8109	6848	263
280	2024	April	96.9	84.7	3.1	9250	8560	7251	287
281	2024	May	97.3	88.5	2.7	9076	8497	7517	249
282	2024	June	98.7	90	1.3	8555	7493	6744	108
283	2024	July	98.2	91.2	1.8	9850	8203	7478	179
284	2024	August	97.8	89	2.2	9693	8326	7409	211
285	2024	September	97.1	89.5	2.9	9253	8973	8027	266
286	2024	October	97.7	89.1	2.3	10143	9769	8702	234
287	2024	November	97.2	86.6	2.8	9370	9033	7822	262
288	2024	December	97.4	88.4	2.6	9925	9478	8383	254
289	2025	January	96.7	85.8	3.3	10036	9674	8305	330
290	2025	February	97.6	86	2.4	8891	8568	7372	212
291	2025	March	97.4	87.9	2.6	9203	8870	7793	239
292	2025	April	97.5	88.4	2.5	9489	8576	7577	238
293	2025	May	97.4	88	2.6	10278	9799	8627	266
294	2025	June	98	92.1	2	9414	8823	8123	189
295	2025	July	97.1	89.3	2.9	9333	8747	7814	275
296	2025	August	97.8	90.4	2.2	9593	9236	8351	214
297	2025	September	97.2	87.1	2.8	9974	9294	8097	275
298	2025	October	97.3	90.7	2.7	10765	10174	9227	289
299	2025	November	97.7	89.9	2.3	9560	8946	8040	221
300	2025	December	94.9	86.4	5.1	10294	9788	8452	523
301	2026	January	91.1	82.7	8.9	9930	7934	6562	882
302	2026	February	96.7	85.9	3.3	9545	9266	7961	315
303	2026	March	97.9	87.3	2.1	10177	9957	8689	213
304	2026	April	97	83.7	3	9994	9017	7543	299
305	2026	May	97.3	85.5	2.7	9478	8825	7545	252
306	2026	June	96.5	86.4	3.5	10470	10033	8672	363
307	2026	July	92.4	87.4	7.6	10975	9892	8650	837
308	2026	August	96.9	88.3	3.1	9681	8867	7831	298
309	2026	September	97	86.2	3	10241	9934	8563	308
310	2026	October	95.3	82.4	4.7	10918	10402	8574	515
