﻿_id	Year	Month	Line	% public punctuality (MR5)	% public reliability (MR5)	# punctuality monitoring point (delivered|Ontime)	# punctuality monitoring points (delivered)	# reliability monitoring points (delivered)	# reliability monitoring points (scheduled)
1	2024	December	12	83.51	98.38	29027	34757	93320	94853
2	2024	December	11	79.64	98.95	23156	29075	81333	82196
3	2024	December	57	85.44	97.26	26644	31183	105772	108750
4	2024	December	30D	85.66	99.26	19006	22189	39874	40171
5	2024	December	86	80.63	98.97	30351	37644	124883	126181
6	2024	December	16	73.51	97.68	25068	34100	97001	99302
7	2024	December	48	81.93	98.62	21713	26502	90158	91417
8	2024	December	75	82.5	99.13	26913	32620	107538	108481
9	2024	December	72	72.6	97.76	24586	33866	91761	93859
10	2024	December	1	84.18	98.37	28359	33687	94913	96485
11	2024	December	3	77.65	98.98	22731	29272	91062	92005
12	2024	December	6	75.81	98.25	28205	37206	106460	108354
13	2024	December	59	81.19	97.3	26305	32401	110212	113267
14	2024	December	58	82.23	98.53	32974	40101	134658	136662
15	2024	December	109	81.42	98.41	34119	41906	119826	121763
16	2024	December	19	81.09	96.62	31763	39168	108270	112056
17	2024	December	82	82.12	98.7	21045	25628	38401	38907
18	2024	December	64	81.6	99.06	21562	26424	76486	77213
19	2024	December	96	84.46	98.85	37993	44983	122424	123843
20	2024	December	70	76.79	98.17	19746	25715	103324	105252
21	2024	December	67	76.41	98.55	24546	32123	91258	92602
22	2024	December	78	79.06	98.18	14456	18285	32898	33507
23	2024	December	5	79.75	98.73	17999	22570	80808	81851
24	2025	January	57	90.08	98.59	30537	33901	115176	116829
25	2025	January	59	85.67	98.19	30132	35171	119841	122047
26	2025	January	82	89.44	99.58	24122	26970	40437	40608
27	2025	January	67	83.85	98.9	29131	34741	98993	100096
28	2025	January	1	89.04	99.03	32950	37006	104232	105248
29	2025	January	96	87.39	99.11	43424	49689	135167	136379
30	2025	January	109	87.7	98.92	39752	45326	129683	131097
31	2025	January	78	89.45	97.49	20764	23212	41783	42858
32	2025	January	58	91.34	98.46	39043	42743	143788	146030
33	2025	January	19	88.63	98.3	38389	43312	120324	122399
34	2025	January	3	83.09	98.63	25550	30750	95705	97034
35	2025	January	48	89.76	99.36	25843	28790	97834	98464
36	2025	January	72	83.98	98.82	30361	36153	98369	99544
37	2025	January	75	88.56	98.99	30842	34825	114850	116021
38	2025	January	16	81.97	98.28	29615	36131	103038	104845
39	2025	January	64	86.18	98.94	24362	28270	82105	82982
40	2025	January	11	90.04	99.42	28346	31483	88134	88646
41	2025	January	70	77.8	97.96	21291	27367	110000	112285
42	2025	January	30D	87.61	98.54	21149	24141	43147	43787
43	2025	January	12	93.35	98.58	26819	28728	77425	78541
44	2025	January	6	86.34	98.67	34870	40386	115435	116995
45	2025	January	86	87.86	99.34	36258	41266	136923	137829
46	2025	January	5	87.16	98.44	20996	24088	86467	87834
47	2025	February	5	83.97	98.51	18441	21962	78779	79974
48	2025	February	96	84.3	98.98	38408	45559	124067	125341
49	2025	February	64	79.08	98.53	20225	25574	74351	75459
50	2025	February	86	79.61	98.84	29891	37549	124187	125640
51	2025	February	16	72.29	97.54	23153	32028	91515	93822
52	2025	February	1	85.31	98.16	28754	33707	94892	96672
53	2025	February	75	82.05	98.81	25936	31610	104119	105372
54	2025	February	82	84.13	97.95	20206	24018	35968	36720
55	2025	February	70	78.06	98.77	19546	25040	100619	101876
56	2025	February	30D	85.23	98.49	18940	22223	39903	40514
57	2025	February	57	81.86	96.87	24477	29900	101657	104944
58	2025	February	78	85.84	97.69	18058	21036	37841	38736
59	2025	February	11	79.29	98.41	22463	28331	79230	80512
60	2025	February	109	77.23	98.01	31429	40694	116259	118615
61	2025	February	67	79.81	99.33	25310	31713	90433	91040
62	2025	February	48	78.95	98.27	20442	25892	88004	89556
63	2025	February	12	84.14	98.3	28552	33933	90988	92565
64	2025	February	72	77.01	98.4	25153	32661	88742	90187
65	2025	February	3	77.65	98.72	21320	27458	85499	86608
66	2025	February	19	83.59	98.43	32662	39076	108575	110304
67	2025	February	6	76.53	98.19	28171	36812	105327	107268
68	2025	February	58	83.56	99	32672	39098	131443	132768
69	2025	February	59	78.38	97.8	24674	31479	107288	109700
70	2025	March	75	76.03	98.94	26150	34395	113358	114577
71	2025	March	109	77.78	98.95	34182	43945	125537	126864
72	2025	March	70	72.35	98.3	19596	27086	108831	110715
73	2025	March	57	84.87	98.34	28161	33181	112854	114756
74	2025	March	3	68.63	97.8	19767	28801	89768	91790
75	2025	March	64	73.09	97.63	19178	26240	76701	78561
76	2025	March	58	81.86	98.08	33156	40502	135855	138513
77	2025	March	72	71.92	97.18	24950	34691	94089	96819
78	2025	March	11	77.35	98.62	23218	30017	83992	85170
79	2025	March	48	78.76	98.34	21880	27781	93998	95580
80	2025	March	12	82.54	97.87	28047	33978	91400	93390
81	2025	March	96	81.63	98.47	36461	44665	123084	124991
82	2025	March	19	81.2	97.83	33996	41868	116425	119005
83	2025	March	86	76.07	98.19	29786	39155	130012	132411
84	2025	March	30D	87.03	98	20694	23778	42532	43402
85	2025	March	16	69.14	97.05	23396	33839	97023	99976
86	2025	March	82	83.27	98.87	19331	23216	34793	35190
87	2025	March	59	77.45	98	26667	34432	117430	119828
88	2025	March	78	85.69	99.16	19933	23263	41865	42219
89	2025	March	67	72.68	97.54	23714	32626	93136	95485
90	2025	March	1	78.79	97.99	28550	36234	101429	103509
91	2025	March	5	76.98	97.62	17332	22514	80452	82416
92	2025	March	6	70.57	97.39	27717	39275	111845	114838
93	2025	April	30	89.71	97.76	11221	12508	22414	22927
94	2025	April	3	78.88	98.61	23014	29175	90749	92026
95	2025	April	19	76.64	97.24	31062	40532	112346	115532
96	2025	April	59	80.74	98.5	27053	33507	114206	115950
97	2025	April	5	83.27	98.77	18986	22800	81856	82876
98	2025	April	16	80.03	98.6	27483	34340	97955	99347
99	2025	April	86	80.95	98.11	30562	37753	125267	127677
100	2025	April	58	89.51	98.99	36587	40877	137296	138695
101	2025	April	57	87.69	98.63	28205	32166	109580	111105
102	2025	April	1	86.38	98.77	30320	35102	98720	99953
103	2025	April	96	84.07	98.6	38441	45724	124479	126247
104	2025	April	6	78.95	98.32	30224	38283	109299	111165
105	2025	April	64	81.97	98.63	21926	26748	77585	78664
106	2025	April	30D	91.97	99.62	9371	10189	18290	18359
107	2025	April	12	89.57	98.53	31438	35100	93917	95320
108	2025	April	75	82.95	98.71	27091	32659	107537	108944
109	2025	April	82	86.02	99.34	22238	25851	38748	39006
110	2025	April	72	80.99	98.49	27665	34159	92793	94219
111	2025	April	78	88.67	97.96	19587	22091	39754	40581
112	2025	April	67	78.43	99	25670	32730	93147	94085
113	2025	April	109	85.38	98.6	36243	42447	121329	123046
114	2025	April	48	85.33	98.54	23116	27090	92108	93468
115	2025	April	70	83.05	98.09	21718	26150	102091	104074
116	2025	April	11	85.06	98.42	24886	29258	81829	83145
117	2025	May	59	75.79	97.3	26572	35062	119622	122947
118	2025	May	48	84.47	98.98	24576	29094	98874	99892
119	2025	May	67	81.57	98.4	28619	35086	99898	101526
120	2025	May	57	86.44	97.83	27530	31848	111321	113789
121	2025	May	11	85.58	98.82	26411	30860	86339	87374
122	2025	May	19	78.36	97.6	34149	43580	120903	123880
123	2025	May	30	87.92	98.45	21381	24320	43614	44300
124	2025	May	75	83.58	98.54	25962	31064	103931	105476
125	2025	May	12	91.93	98.44	34152	37151	99386	100960
126	2025	May	86	77.5	97.91	31852	41101	136099	139008
127	2025	May	70	83.66	97.43	23226	27763	106164	108965
128	2025	May	1	85.89	98.59	32004	37263	104863	106362
129	2025	May	72	80.35	97.95	28991	36081	98095	100144
130	2025	May	6	77.5	98.82	31549	40708	116382	117774
131	2025	May	64	83.34	98.2	23632	28357	82289	83798
132	2025	May	82	84.42	98.59	16095	19066	28570	28980
133	2025	May	78	87.85	99.19	20884	23772	42779	43128
134	2025	May	3	81.45	98.45	25107	30825	95851	97361
135	2025	May	5	85	98.69	20708	24362	87475	88636
136	2025	May	58	84.55	98.39	36443	43104	144886	147258
137	2025	May	109	84.86	99.11	38865	45798	131120	132302
138	2025	May	16	81.46	98.06	29473	36179	103177	105221
139	2025	May	96	84.09	97.8	41673	49560	134670	137706
140	2025	June	57	85.04	95.63	26317	30945	105554	110377
141	2025	June	67	83.37	97.69	26606	31915	90762	92912
142	2025	June	3	84.11	97.95	23850	28357	88598	90449
143	2025	June	12	92.08	96.45	32977	35814	95998	99528
144	2025	June	58	86.87	98.39	34971	40255	135557	137769
145	2025	June	75	89.87	98.26	29591	32928	108717	110637
146	2025	June	86	83.69	99.07	32410	38725	128017	129223
147	2025	June	16	86.41	98.57	29146	33728	96461	97859
148	2025	June	1	88.15	96.44	30394	34479	97080	100665
149	2025	June	6	82.28	96.07	29721	36122	103692	107938
150	2025	June	64	86.06	97.88	22667	26338	76448	78106
151	2025	June	96	84.52	98.28	39415	46632	126750	128971
152	2025	June	59	81.98	96.97	26880	32790	111853	115350
153	2025	June	70	90.07	97.26	23709	26324	100754	103590
154	2025	June	109	86.89	97.84	37106	42707	122036	124733
155	2025	June	19	83.6	97.56	33904	40554	112699	115516
156	2025	June	72	85.38	97.55	28476	33351	90468	92737
157	2025	June	11	90.38	98.15	26399	29209	81701	83242
158	2025	June	48	87.55	97.3	23735	27111	92148	94707
159	2025	June	5	87.29	98.45	19458	22291	80243	81507
160	2025	June	82	84.24	96.57	21163	25123	37635	38970
161	2025	June	78	90.07	98.36	20140	22361	40234	40905
162	2025	June	30	88.61	98.85	20537	23177	41589	42072
163	2025	July	57	85.77	97.99	29116	33946	110793	113061
164	2025	July	19	83.27	98.04	36331	43628	114837	117131
165	2025	July	30	88.05	98.19	21181	24056	43134	43931
166	2025	July	96	82.48	98.21	40680	49320	134164	136606
167	2025	July	59	79.49	97.92	28231	35514	115916	118374
168	2025	July	64	83.82	98.05	23759	28344	79566	81152
169	2025	July	11	88.88	98.3	27746	31216	87396	88905
170	2025	July	48	88.02	98.57	25563	29043	98671	100102
171	2025	July	67	81.19	98.52	28269	34820	95600	97032
172	2025	July	58	88.51	98.26	38043	42980	144608	147174
173	2025	July	72	85.1	97.91	30563	35915	95915	97963
174	2025	July	86	81.23	97.46	32667	40216	133609	137095
175	2025	July	78	92.34	99.16	21928	23747	42747	43110
176	2025	July	70	88.87	98.07	24637	27722	106505	108598
177	2025	July	109	88.39	99.06	40359	45659	130702	131940
178	2025	July	1	86.87	97.52	32070	36918	99395	101922
179	2025	July	5	85	97.93	20531	24155	81507	83226
180	2025	July	16	85	98.17	30605	36007	102794	104707
181	2025	July	3	82.88	98.22	25328	30560	93250	94939
182	2025	July	6	82.73	97.57	33245	40186	114883	117741
183	2025	July	12	92.62	98.66	35054	37849	101329	102702
184	2025	July	82	82.86	98.28	22200	26791	40122	40824
185	2025	July	75	87.53	98.66	30272	34586	114273	115823
186	2025	August	19	80.58	97.91	34268	42525	101165	103320
187	2025	August	70	86.5	96.89	23149	26762	102415	105707
188	2025	August	86	82.73	98.46	32895	39764	131717	133781
189	2025	August	75	85.81	98.66	29185	34012	112200	113722
190	2025	August	30	88.4	98.44	20805	23535	42225	42896
191	2025	August	72	82.76	98.65	29628	35799	92529	93792
192	2025	August	67	81.84	98.39	28259	34528	88527	89972
193	2025	August	96	84.88	98.39	40593	47823	130146	132282
194	2025	August	57	83.01	97.8	27300	32887	98757	100975
195	2025	August	64	84.06	98.29	23465	27916	73865	75153
196	2025	August	82	81.96	98.41	21801	26600	39784	40428
197	2025	August	12	93.16	98.71	34943	37508	100770	102084
198	2025	August	48	87.43	98.66	24605	28141	95665	96968
199	2025	August	5	85.28	98.24	20322	23830	71475	72758
200	2025	August	3	82.91	97.74	25095	30268	88977	91032
201	2025	August	109	88.43	99.09	39365	44517	127460	128635
202	2025	August	11	89.33	98.35	27008	30233	84686	86108
203	2025	August	58	86.12	98.32	36649	42554	143053	145500
204	2025	August	78	91.05	99.33	21405	23509	42302	42588
205	2025	August	6	80.96	97.76	31923	39429	112768	115355
206	2025	August	16	83.61	97.86	29721	35547	101832	104062
207	2025	August	1	84.91	97.9	30733	36194	89815	91745
208	2025	August	59	78.8	98.51	27210	34532	104135	105714
209	2025	September	30	90.68	99.04	20998	23155	41568	41973
210	2025	September	16	85.66	98.8	29848	34844	99878	101096
211	2025	September	82	83.77	98.05	21562	25739	38580	39348
212	2025	September	57	85.67	98.64	27738	32376	97319	98665
213	2025	September	72	85.59	98.65	29706	34706	89852	91084
214	2025	September	1	89.18	98.08	31236	35027	87010	88712
215	2025	September	109	90.75	98.77	38250	42149	120756	122261
216	2025	September	96	86.62	99	40934	47255	128412	129711
217	2025	September	59	81.89	98.49	27439	33507	101404	102958
218	2025	September	58	86.99	98.68	35842	41201	138528	140387
219	2025	September	75	87.25	99.49	28341	32482	107049	107599
220	2025	September	6	85.4	98.45	32795	38402	109768	111493
221	2025	September	86	85.03	98.49	33056	38876	129012	130989
222	2025	September	78	91.11	98.81	20685	22704	40855	41346
223	2025	September	12	93.88	99.23	33848	36054	96864	97620
224	2025	September	64	87.6	99.18	23755	27117	71784	72380
225	2025	September	70	88.34	99.33	23103	26152	100103	100775
226	2025	September	48	89.84	99.12	24284	27031	91852	92667
227	2025	September	19	82.54	98	34207	41443	98735	100755
228	2025	September	3	86.04	98.83	25157	29240	86241	87264
229	2025	September	67	84.95	99.02	28224	33225	85232	86074
230	2025	September	11	90.5	98.82	26249	29004	81247	82220
231	2025	September	5	86.98	99.31	20310	23351	70192	70680
232	2025	October	3	79.73	97.88	24304	30484	89878	91822
233	2025	October	1	84.14	98.58	31423	37347	92654	93992
234	2025	October	5	80.42	97.96	19417	24143	72409	73915
235	2025	October	11	88.52	99.36	27407	30961	86711	87272
236	2025	October	59	76.11	98.67	19821	26042	87169	88345
237	2025	October	72	78.15	98.35	28202	36087	93304	94868
238	2025	October	16	78.77	98.36	28335	35970	103086	104810
239	2025	October	67	80.84	98.25	28186	34866	89502	91094
240	2025	October	70	84.06	98.86	23196	27595	105700	106919
241	2025	October	86	83.11	97.13	33470	40270	133364	137302
242	2025	October	75	83.3	98.49	28306	33982	112050	113771
243	2025	October	58	79.01	98.29	33089	41879	140791	143245
244	2025	October	30	88.48	98.45	21514	24314	43632	44318
245	2025	October	48	88.26	99.3	25330	28699	97552	98243
246	2025	October	64	82.04	98.25	23276	28373	75140	76480
247	2025	October	57	82.96	99.26	21132	25472	85277	85912
248	2025	October	96	87.97	98.47	43833	49825	135497	137599
249	2025	October	82	79.36	98.01	20605	25963	41474	42314
250	2025	October	19	82.08	98.21	27034	32938	82395	83899
251	2025	October	109	88.19	99	39593	44897	128592	129897
252	2025	October	12	93.22	98.89	35532	38118	102438	103593
253	2025	October	6	77.48	97.87	31235	40315	115270	117784
254	2025	October	78	90.84	98.95	21611	23791	42816	43272
255	2025	November	1	85.78	97.83	29463	34347	85288	87178
256	2025	November	86	87.37	99.34	33565	38418	127416	128260
257	2025	November	109	85	99.01	35504	41768	119598	120792
258	2025	November	5	81.63	98.81	18600	22786	68360	69181
259	2025	November	59	77.58	99	25856	33330	100457	101474
260	2025	November	58	81.54	98.8	33004	40474	136053	137704
261	2025	November	48	85.98	98.69	22479	26143	89489	90674
262	2025	November	11	85.85	99.2	24538	28583	80061	80710
263	2025	November	12	91.35	98.68	32124	35166	94532	95792
264	2025	November	96	89.84	99.01	42024	46775	127297	128573
265	2025	November	75	83.88	98.91	27017	32208	106283	107457
266	2025	November	30	89.2	98.91	20235	22685	40760	41208
267	2025	November	57	83.15	98.92	20923	25164	78930	79792
268	2025	November	70	83.72	98.94	21709	25930	99231	100294
269	2025	November	78	88.47	99.02	19844	22430	40363	40761
270	2025	November	19	83.13	98.88	33961	40852	97367	98466
271	2025	November	16	77.89	98.42	26641	34204	97944	99517
272	2025	November	64	82.49	98.5	21641	26236	69543	70605
273	2025	November	82	77.11	97.73	19574	25383	42239	43220
274	2025	November	72	76.51	97.28	25764	33672	87024	89456
275	2025	November	67	80.23	98.59	25994	32398	83191	84382
276	2025	November	3	79.63	97.95	22777	28603	84432	86198
277	2025	November	6	77.67	98.33	29429	37890	108225	110058
278	2025	December	72	75.13	98.15	26186	34854	90212	91908
279	2025	December	82	81.72	97.56	21115	25839	43042	44120
280	2025	December	96	86.2	97.95	41173	47765	130018	132738
281	2025	December	3	75.78	98.27	22747	30018	88740	90302
282	2025	December	109	86.5	98.96	37319	43144	123403	124697
283	2025	December	30	89.43	99.11	21108	23603	42413	42796
284	2025	December	1	84.04	98.12	29900	35577	88381	90077
285	2025	December	19	81.36	97.96	33323	40959	97569	99596
286	2025	December	5	78.14	98.86	18208	23301	69901	70706
287	2025	December	48	86.93	98.81	23887	27477	93403	94531
288	2025	December	57	82.4	98.14	26703	32407	97256	99103
289	2025	December	67	75.22	98.19	25046	33299	85623	87199
290	2025	December	64	79.06	98.31	21487	27177	72158	73395
291	2025	December	75	84.53	99.19	28145	33295	109729	110621
292	2025	December	58	80.99	98	33272	41081	138021	140832
293	2025	December	78	85.23	99.31	19417	22783	41000	41283
294	2025	December	12	90.02	98.06	32721	36350	97444	99375
295	2025	December	70	83.33	99.33	22517	27023	103284	103981
296	2025	December	6	77.23	98.78	30510	39507	112965	114362
297	2025	December	11	85.44	99	25257	29560	82677	83514
298	2025	December	86	84.14	98.7	33243	39509	131153	132884
299	2025	December	16	74.84	98.56	26429	35315	101082	102562
300	2025	December	59	77	98.34	26092	33884	102015	103734
301	2026	January	57	86.26	99.1	28718	33294	100041	100949
302	2026	January	5	83.26	97.43	19479	23396	70124	71977
303	2026	January	6	84.08	96.79	32751	38952	111303	114998
304	2026	January	96	88.19	98.58	42825	48558	131966	133866
305	2026	January	30	89.12	97.99	20902	23455	42070	42932
306	2026	January	82	90.63	99.06	24188	26690	44467	44890
307	2026	January	11	89.63	98.64	26633	29716	83181	84328
308	2026	January	78	91.29	99.51	21392	23433	42173	42381
309	2026	January	59	77.18	98.79	26771	34686	104559	105841
310	2026	January	3	77.3	98.03	23174	29978	88684	90470
311	2026	January	19	87.04	97.58	36414	41837	99835	102309
312	2026	January	64	81.06	98.22	22102	27266	72490	73804
313	2026	January	67	78.7	97.78	26466	33631	86497	88459
314	2026	January	12	90.93	98.22	33504	36845	98835	100627
315	2026	January	75	87.64	98.69	29629	33808	111512	112997
316	2026	January	109	90.11	98.26	39317	43630	124805	127015
317	2026	January	86	89.01	98.73	35541	39931	132304	134002
318	2026	January	58	87.08	98.13	36262	41644	139952	142623
319	2026	January	70	80.64	98.73	21859	27108	103805	105138
320	2026	January	16	81.32	98.49	29259	35979	102977	104551
321	2026	January	72	84.37	96.91	29656	35151	90900	93794
322	2026	January	48	90.41	98.12	24975	27623	93841	95641
323	2026	January	1	86.94	97.9	31148	35827	88939	90844
324	2026	February	70	83.27	99.29	20266	24338	93203	93868
325	2026	February	19	81.45	98	31819	39068	93095	94995
326	2026	February	16	72.49	97.87	22352	30836	88579	90505
327	2026	February	67	77.81	98.87	23816	30608	78481	79378
328	2026	February	5	82.43	98.97	17547	21286	63804	64467
329	2026	February	57	81.48	98.92	24910	30573	91906	92908
330	2026	February	64	80.17	98.91	20077	25044	66283	67015
331	2026	February	48	85.66	99.34	21624	25244	85857	86428
332	2026	February	1	82.59	97.61	26375	31933	79270	81209
333	2026	February	12	86.36	98.78	28913	33480	89966	91080
334	2026	February	59	74.12	98.94	23704	31982	96427	97458
335	2026	February	6	76.67	98.24	26888	35072	100286	102082
336	2026	February	3	78.13	98.75	21019	26904	79312	80314
337	2026	February	75	80.52	98.64	24295	30172	99370	100738
338	2026	February	78	86.59	98.98	18444	21301	38341	38736
339	2026	February	58	76.76	97.88	29735	38738	129950	132768
340	2026	February	96	89.91	99.22	31404	34927	94591	95334
341	2026	February	86	85.3	98.9	28628	33562	107243	108440
342	2026	February	109	82.92	99.21	32758	39504	113123	114027
343	2026	February	11	86.23	99.12	23365	27097	75923	76596
344	2026	February	72	75.32	98.59	23833	31643	81775	82942
345	2026	February	82	81.74	98.96	19818	24245	40376	40800
346	2026	February	30	88.71	98.52	18786	21176	36493	37040
347	2026	March	78	89.05	98.98	20747	23299	41930	42363
348	2026	March	75	78.65	98.74	26592	33812	110884	112301
349	2026	March	12	90.05	98.9	29902	33207	89367	90364
350	2026	March	30	85.8	98.2	17970	20944	37417	38102
351	2026	March	6	76.34	97.99	28462	37284	105919	108090
352	2026	March	16	74.7	98.25	24654	33002	94894	96586
353	2026	March	1	81.4	97.28	27756	34099	84202	86559
354	2026	March	109	85.43	99.01	37669	44093	126321	127590
355	2026	March	58	80.43	98.32	34106	42404	142268	144705
356	2026	March	11	85.23	99.15	22145	25982	72861	73482
357	2026	March	70	81.73	98.69	22289	27270	104437	105819
358	2026	March	3	77.81	98.98	21750	27952	82852	83704
359	2026	March	59	76.47	98.56	26577	34753	104697	106222
360	2026	March	48	84.76	98.94	23860	28149	95841	96870
361	2026	March	72	77.78	98.19	25969	33388	86146	87732
362	2026	March	86	84.9	98.97	31792	37445	124399	125693
363	2026	March	5	79.54	98.68	17490	21990	65804	66685
364	2026	March	19	82.6	98.7	35075	42462	101128	102459
365	2026	March	57	84.86	99.17	28419	33489	100673	101515
366	2026	March	82	85.91	98.84	22847	26595	44301	44820
367	2026	March	67	76.98	98.79	24521	31852	82270	83277
368	2026	March	64	79.96	98.44	20153	25203	67568	68642
369	2026	March	96	88.83	98.53	38573	43422	119574	121363
370	2026	April	19	83.14	98.38	34427	41407	98664	100284
371	2026	April	78	89.72	99.49	20240	22559	40606	40815
372	2026	April	11	89.47	99.26	26205	29288	81916	82530
373	2026	April	75	81.14	98.61	26178	32264	105587	107078
374	2026	April	96	89.2	98.91	41847	46916	127744	129152
375	2026	April	16	80.13	98.43	26971	33658	96161	97697
376	2026	April	58	84.93	98.6	34938	41136	138235	140199
377	2026	April	82	85.11	98.93	21915	25749	42895	43360
378	2026	April	12	90.06	98.75	32471	36054	96680	97900
379	2026	April	67	75.98	98.79	24795	32635	83787	84815
380	2026	April	59	78.88	98.8	26705	33856	102004	103240
381	2026	April	6	78.33	98.45	30037	38345	109559	111282
382	2026	April	70	85.04	98.76	22310	26234	100276	101535
383	2026	April	86	88.16	99.25	33907	38462	127584	128552
384	2026	April	72	80.6	98.45	27181	33722	87143	88512
385	2026	April	3	76.52	98.79	22081	28856	85045	86084
386	2026	April	109	87.37	98.99	37175	42549	121687	122933
387	2026	April	30	89.12	99.13	20371	22857	41055	41415
388	2026	April	1	82.44	97.85	28676	34785	86302	88200
389	2026	April	48	87.75	99.25	23421	26692	90733	91423
390	2026	April	64	78.51	98.76	20856	26566	70411	71292
391	2026	April	5	82.49	98.96	18736	22714	68065	68779
392	2026	April	57	85.23	99.12	27695	32495	97631	98498
393	2026	May	67	69.15	97.64	23015	33285	85474	87536
394	2026	May	11	88.8	99.06	26931	30329	84968	85772
395	2026	May	75	82.94	99.12	28321	34145	112679	113682
396	2026	May	16	69.6	97.64	23804	34199	97840	100204
397	2026	May	30	87.75	98.53	20575	23446	42095	42725
398	2026	May	59	77.14	98.43	27032	35043	105538	107223
399	2026	May	86	87.3	99.12	34576	39604	131342	132512
400	2026	May	82	83.79	99	22369	26697	44469	44920
401	2026	May	72	71.41	97.65	24383	34143	88301	90430
402	2026	May	5	70.06	97.6	16131	23024	68935	70630
403	2026	May	1	80.26	97.65	28767	35843	88984	91130
404	2026	May	58	80.39	97.25	33886	42153	141496	145500
405	2026	May	19	83.19	98.1	35863	43112	102666	104652
406	2026	May	3	66.78	97.06	19351	28978	85401	87990
407	2026	May	109	84.21	99.34	36462	43300	123991	124813
408	2026	May	12	89.41	98.08	33354	37306	100264	102228
409	2026	May	64	69.14	97.42	18478	26724	70857	72731
410	2026	May	78	89.31	99.3	20987	23500	42290	42588
411	2026	May	96	88.79	98.86	43010	48442	131771	133293
412	2026	May	70	86.48	99.33	23726	27436	104999	105707
413	2026	May	6	69.98	97.45	27307	39019	111704	114622
414	2026	May	57	83.07	98.53	27880	33563	100806	102310
415	2026	May	48	86.48	99.14	24204	27988	95663	96491
416	2026	June	86	89.76	98.94	34028	37911	125665	127014
417	2026	June	5	79.67	98.6	18529	23257	69865	70860
418	2026	June	96	89.37	98.77	41527	46465	126454	128032
419	2026	June	64	80.39	98.27	21893	27235	72016	73285
420	2026	June	67	79.17	98.55	26506	33480	85834	87093
421	2026	June	109	85.12	98.33	34788	40869	117004	118988
422	2026	June	1	84.45	96.71	29211	34591	85929	88849
423	2026	June	59	83.28	98.02	27999	33620	101290	103339
424	2026	June	11	90.57	99.22	26285	29021	81314	81954
425	2026	June	16	79.2	98.71	27634	34891	100001	101305
426	2026	June	19	87.11	97.96	36247	41610	99196	101259
427	2026	June	72	79.78	97.93	27526	34502	89387	91280
428	2026	June	12	89.15	96.87	31289	35098	94309	97353
429	2026	June	6	78.91	97.46	30144	38200	109335	112184
430	2026	June	57	85.54	98.39	27794	32493	97627	99220
431	2026	June	70	87.95	97.69	22868	26002	99503	101856
432	2026	June	78	91.52	99.29	20925	22864	41151	41445
433	2026	June	3	77.51	97.97	22805	29421	86678	88470
434	2026	June	48	88.34	98.22	23299	26375	90136	91767
435	2026	June	58	85.89	98.37	35655	41510	139592	141912
436	2026	June	82	86.27	98.19	22105	25622	42665	43450
437	2026	June	75	86.27	98.17	27957	32407	106858	108848
438	2026	June	30	89.84	98.63	20241	22529	40465	41028
439	2026	July	72	82.63	97.35	29246	35394	91628	94127
440	2026	July	57	87.63	98.79	30029	34269	102996	104257
441	2026	July	96	90.24	99.05	45208	50095	136363	137664
442	2026	July	11	88.64	98.3	27712	31262	87488	88999
443	2026	July	109	86.2	98.22	37893	43961	125905	128185
444	2026	July	3	80.38	98.35	24452	30422	89742	91250
445	2026	July	1	85	97.68	31308	36834	91447	93620
446	2026	July	19	80.19	97.94	35279	43996	104723	106929
447	2026	July	6	76.88	98.38	31079	40423	115689	117600
448	2026	July	70	88.05	99.17	24411	27723	106594	107486
449	2026	July	59	84.53	98.72	30296	35841	108028	109427
450	2026	July	5	82.72	98.86	19972	24144	72497	73333
451	2026	July	16	81.74	98.79	29371	35934	102931	104195
452	2026	July	67	79.83	98.29	27625	34603	88933	90480
453	2026	July	30	89.17	98.3	21737	24377	43749	44507
454	2026	July	78	93.01	99.59	22275	23949	43095	43272
455	2026	July	64	82.87	98.47	23328	28149	74615	75776
456	2026	July	58	87.61	98.74	33395	38117	128190	129828
457	2026	July	48	86.87	97.95	24722	28457	97125	99154
458	2026	July	75	85.94	98.86	29585	34425	113722	115038
459	2026	July	12	89.98	98.44	34877	38760	103924	105566
460	2026	July	82	86.81	99.52	23544	27120	45184	45400
461	2026	July	86	88.4	99.31	36197	40949	135782	136726
462	2026	August	96	91.77	99.44	45904	50023	136157	136924
463	2026	August	109	86.67	98.96	36140	41697	119850	121105
464	2026	August	72	80.95	98.9	28882	35678	92366	93394
465	2026	August	58	87.98	98.84	32572	37021	125338	126814
466	2026	August	1	84.99	97.82	22532	26512	65849	67317
467	2026	August	11	89.89	99.15	27425	30509	85470	86206
468	2026	August	30	89.4	98.5	21507	24057	43212	43868
469	2026	August	75	84.8	99.22	28935	34122	112564	113452
470	2026	August	57	87.84	98.93	29560	33652	101093	102190
471	2026	August	59	85.51	99.37	30214	35334	106451	107122
