﻿_id	Year	Month	% timetable delivered (Tram)	% ontime (Tram|tp)	% cancelled (Tram)	% short (Tram)	# scheduled (Tram)	# scheduled (Tram|tp)	# ontime (Tram|tp)	# cancelled (Tram)	# short (Tram)
1	2001	January	99.4	82.5	0.4	1.8	148715	412134	339872	614	2706
2	2001	February	99.2	80.9	0.5	2.8	135681	375233	303679	665	3821
3	2001	March	98.9	79.1	0.6	3.8	150529	414505	328039	973	5691
4	2001	April	99.2	80.1	0.4	3.1	137175	381030	305085	600	4283
5	2001	May	99.3	81	0.3	3.2	152280	422196	341883	421	4920
6	2001	June	99.3	81.9	0.4	2.5	143552	398059	326050	629	3562
7	2001	July	99.5	82.4	0.2	2.1	149934	417042	343838	367	3206
8	2001	August	99.5	82	0.3	2	152188	424146	347858	433	3078
9	2001	September	99.3	82.1	0.4	2.5	144296	399722	327987	539	3576
10	2001	October	99.3	81.7	0.4	2.4	153877	424896	347224	561	3733
11	2001	November	99	81	0.7	2.8	147182	403107	326555	987	4161
12	2001	December	99.1	80.2	0.6	2.8	143045	394379	316415	832	4025
13	2002	January	99.4	81.2	0.4	1.8	150655	416568	338174	602	2749
14	2002	February	98.9	80.1	0.7	3.6	137817	377295	302191	937	4905
15	2002	March	99	78.5	0.5	3.7	147120	397718	312173	756	5425
16	2002	April	99	79	0.6	3.5	144158	395034	311912	798	5072
17	2002	May	99.3	80	0.4	3	154039	425126	339966	546	4662
18	2002	June	99.1	81.2	0.6	2.4	142433	393265	319458	793	3484
19	2002	July	99.2	80.8	0.5	2.5	154033	424791	343358	727	3914
20	2002	August	99.4	80.6	0.3	2.5	152708	421860	339888	408	3752
21	2002	September	99.3	80.8	0.3	2.4	146326	401028	324131	508	3565
22	2002	October	99.3	80.6	0.4	2.7	154055	424755	342405	570	4194
23	2002	November	99.1	79.8	0.5	2.8	146011	397513	317104	764	4022
24	2002	December	99.3	78.8	0.4	2.9	145271	402899	317403	533	4144
25	2003	January	99.3	78.4	0.4	2.8	144565	401028	314292	529	4002
26	2003	February	99.2	78.4	0.4	3.6	138332	378408	296630	543	5020
27	2003	March	98.9	76.8	0.5	4.6	149723	405452	311232	722	6955
28	2003	April	99.1	76.8	0.4	3.7	142349	391989	301193	583	5231
29	2003	May	99	77.5	0.6	3.6	154372	421586	326716	903	5600
30	2003	June	99.2	77.5	0.4	3.2	144716	395159	306413	574	4697
31	2003	July	99.3	78.2	0.3	2.7	155734	427475	334310	497	4281
32	2003	August	99.3	78.7	0.3	2.7	152097	417405	328317	489	4035
33	2003	September	99	79	0.6	2.7	147858	403596	318736	961	3991
34	2003	October	99.1	77.3	0.4	3.9	149506	405031	313269	581	5828
35	2003	November	98.9	77.8	0.6	3.9	139040	373934	290760	890	5488
36	2003	December	99	76.8	0.5	4.3	142423	388368	298288	688	6092
37	2004	January	99.2	78.3	0.4	3.1	139628	380863	298032	583	4360
38	2004	February	99.2	79	0.4	3.4	136685	371886	293944	549	4714
39	2004	March	99.1	77.6	0.4	4.6	148647	400164	310353	552	6831
40	2004	April	99.1	78.3	0.3	4.5	139928	380407	298013	415	6247
41	2004	May	99.2	81	0.3	3.7	146168	398722	323023	430	5450
42	2004	June	99.1	81	0.4	3.8	140743	382132	309358	622	5406
43	2004	July	99.2	80.9	0.4	3.3	148052	403171	325977	519	4883
44	2004	August	99.2	80.4	0.4	3.6	147417	401122	322557	530	5315
45	2004	September	99.2	79.9	0.4	3.2	144256	392033	313166	518	4624
46	2004	October	99.1	79.3	0.4	4	142255	385872	306081	519	5719
47	2004	November	98.7	78.2	0.7	4.7	134382	364346	285027	905	6277
48	2004	December	98.8	77.8	0.6	4.8	135794	368882	286976	801	6555
49	2005	January	98.7	80.2	1	3.1	132017	346426	277803	1264	4122
50	2005	February	97.5	75.9	1.6	6.9	126430	338773	257092	2064	8717
51	2005	March	98.8	76.9	0.6	5.1	136219	363435	279512	763	7008
52	2005	April	98.8	79.8	0.5	5.1	133065	360343	287424	725	6798
53	2005	May	99	80.7	0.3	5.6	138824	375690	303253	485	7757
54	2005	June	98.9	80.6	0.4	5.8	133612	363233	292749	524	7760
55	2005	July	99.2	81	0.3	4.5	137387	377122	305307	362	6129
56	2005	August	99	80	0.3	5.7	139982	383192	306449	351	8040
57	2005	September	99.2	80.9	0.2	4.4	134826	368940	298490	293	5872
58	2005	October	99.1	80.2	0.3	5.5	136406	371285	297634	366	7437
59	2005	November	98.8	79.1	0.4	6.4	133860	363740	287571	528	8589
60	2005	December	98.9	78.7	0.4	5.3	133189	363270	285948	588	7104
61	2006	January	99.3	81.9	0.3	3.2	129093	354872	290502	389	4097
62	2006	February	99.2	80.5	0.2	4.4	124683	339512	273439	298	5457
63	2006	March	99	77.8	0.3	5.1	86611	233580	181735	284	4380
64	2006	April	99.3	78.6	0.2	4.4	126083	342687	269309	250	5540
65	2006	May	99.2	79.6	0.2	4.6	140250	382966	304867	340	6427
66	2006	June	99.3	81.5	0.2	3.5	133084	364386	296857	289	4723
67	2006	July	99.4	81.3	0.2	3.4	136893	377377	306839	280	4597
68	2006	August	99.4	80.9	0.2	3.7	140295	385601	312065	249	5178
69	2006	September	99.4	81.7	0.2	3.6	134100	369258	301561	265	4793
70	2006	October	99.2	80.6	0.2	4.5	137837	377935	304534	296	6136
71	2006	November	99	79.6	0.3	5.7	133933	366868	291875	374	7596
72	2006	December	99.1	79.2	0.3	4.9	130305	359460	284549	348	6351
73	2007	January	99.2	80.6	0.4	3.3	128319	353154	284547	457	4277
74	2007	February	98.9	78.5	0.3	6.1	125235	342443	268695	404	7653
75	2007	March	98.8	75.8	0.3	7	138850	374035	283506	471	9745
76	2007	April	99.1	79.1	0.2	5.5	126657	348424	275698	281	7026
77	2007	May	99.1	79.4	0.2	5.9	139818	381990	303334	285	8204
78	2007	June	99.1	79.2	0.2	5.2	131941	361374	286079	284	6796
79	2007	July	99.2	80.2	0.2	4.5	137633	378904	303757	293	6221
80	2007	August	99.3	80.3	0.2	4	140160	385176	309480	217	5559
81	2007	September	99.2	79.9	0.2	4.3	131873	363153	290317	285	5683
82	2007	October	99	78.2	0.2	6.3	139958	383321	299693	297	8846
83	2007	November	98.6	75.8	0.4	8	133935	364747	276472	508	10736
84	2007	December	98.7	76.9	0.4	6.8	129952	356325	273987	577	8835
85	2008	January	99	79.9	0.3	5.3	132137	358283	286412	458	7017
86	2008	February	99	77.5	0.2	6.1	130285	355265	275306	302	7979
87	2008	March	98.7	76	0.4	7.3	132324	350549	266441	486	9612
88	2008	April	98.6	77.2	0.3	8.3	132756	359625	277495	446	11026
89	2008	May	99.1	79.1	0.2	5.5	139087	375433	296970	290	7610
90	2008	June	99.1	80.4	0.2	5.1	130863	357795	287494	305	6689
91	2008	July	99.3	80.5	0.2	4.6	139996	385240	309930	243	6378
92	2008	August	99.2	80.1	0.2	4.4	137305	375989	300997	326	6021
93	2008	September	99.3	80.3	0.2	4.4	135447	371466	298357	265	5970
94	2008	October	99.2	79.5	0.2	4.8	140444	385792	306607	277	6792
95	2008	November	99.2	78.4	0.2	4.9	131074	357845	280487	265	6488
96	2008	December	99.1	77.6	0.3	5.5	133799	367463	285164	352	7351
97	2009	January	98.9	79.7	0.6	4.6	132299	363666	289896	763	6022
98	2009	February	98.9	77.5	0.3	6.3	125743	343578	266359	429	7889
99	2009	March	99	76.5	0.2	6.4	137778	371305	284036	315	8857
100	2009	April	99.1	78.7	0.2	5.6	131367	359767	283255	286	7413
101	2009	May	99	79.8	0.2	6.2	137533	377623	301185	320	8463
102	2009	June	99.4	81.5	0.2	3.5	133605	368439	300260	228	4739
103	2009	July	99.4	82	0.1	3.7	140701	388727	318747	179	5222
104	2009	August	99.4	81.9	0.1	3.6	137339	381118	312300	201	4936
105	2009	September	99.4	82.9	0.2	3.5	135356	375739	311548	205	4694
106	2009	October	99.4	82.8	0.1	3.5	138752	387024	320528	199	4892
107	2009	November	99.2	81.7	0.2	4.2	131654	365769	298948	301	5568
108	2009	December	99.3	81.9	0.2	4.1	133179	372488	304993	266	5425
109	2010	January	99.5	84.9	0.2	2.5	134467	375825	319229	275	3338
110	2010	February	99	80.8	0.3	5.8	125090	346132	279659	367	7314
111	2010	March	98.8	79.5	0.4	6.1	139611	378931	301415	607	8539
112	2010	April	99.3	81.2	0.1	4.6	130661	365082	296353	173	6073
113	2010	May	99.3	81	0.1	4.6	136640	378945	306791	198	6270
114	2010	June	99.2	82.1	0.2	4.9	133741	368587	302430	282	6521
115	2010	July	99.3	82.4	0.1	4.2	138961	387678	319613	200	5817
116	2010	August	99.3	82.1	0.2	4.2	137683	382109	313734	232	5723
117	2010	September	99.4	83.1	0.1	3.5	134897	377129	313368	152	4780
118	2010	October	99.2	81.5	0.2	4.9	137392	383040	312322	251	6664
119	2010	November	99.1	80.9	0.3	5	135819	372852	301712	351	6729
120	2010	December	99.2	80.4	0.2	4.7	134320	373750	300577	271	6267
121	2011	January	99.4	83.5	0.2	3.1	136030	377820	315354	334	4159
122	2011	February	99	80.9	0.4	4.9	126872	348300	281858	550	6206
123	2011	March	99	79.2	0.3	5	139615	381068	301920	470	7022
124	2011	April	99	80.2	0.3	5.6	131258	357993	287264	408	7299
125	2011	May	99.1	80.3	0.3	5.5	139673	385121	309290	352	7693
126	2011	June	99.3	82.4	0.2	4.3	135715	375451	309357	242	5818
127	2011	July	99.3	82.6	0.2	3.7	139020	385747	318697	300	5117
128	2011	August	99.2	82.3	0.2	4.7	142112	393742	323990	265	6613
129	2011	September	99.3	82.8	0.2	3.9	137300	381270	315780	286	5364
130	2011	October	99.1	81.8	0.2	5.3	138824	383871	314163	279	7410
131	2011	November	99.1	80.9	0.3	5.5	136012	376415	304693	342	7437
132	2011	December	99.1	80.8	0.3	4.5	135154	377093	304683	452	6080
133	2012	January	99.2	84	0.4	3.2	137955	378991	318517	496	4456
134	2012	February	98.9	80.7	0.4	5.4	132695	363912	293547	542	7133
135	2012	March	99	79.2	0.3	5.7	139934	382564	302826	458	7954
136	2012	April	99	80.4	0.4	4.9	130535	347790	279549	536	6419
137	2012	May	99	81	0.2	5.7	142466	390347	315996	341	8181
138	2012	June	99.3	83.8	0.2	4	135069	375974	315163	225	5409
139	2012	July	99.2	81.6	0.2	4.9	140356	387815	316274	282	6889
140	2012	August	99.2	82	0.2	5	142093	394644	323499	284	7072
141	2012	September	99.2	83.4	0.2	4.1	134236	372811	310835	314	5570
142	2012	October	99.2	82.5	0.2	4.6	142433	394820	325570	287	6491
143	2012	November	98.9	80.8	0.4	5.8	136380	376315	304101	484	7928
144	2012	December	99.1	80.7	0.2	5.1	130870	366026	295451	323	6635
145	2013	January	99.1	84.2	0.5	3.5	139871	387448	326174	694	4946
146	2013	February	98.7	80	0.5	6.6	127369	348765	279030	603	8412
147	2013	March	98.5	78.1	0.5	7.5	132094	358206	279866	680	9909
148	2013	April	99.2	81.6	0.2	4.8	119570	331013	270168	288	5712
149	2013	May	99	81.1	0.3	5.5	142527	393181	318759	489	7782
150	2013	June	98.9	84	0.6	4.2	131989	364422	306042	737	5483
151	2013	July	99.2	84.2	0.4	3.8	142474	395536	332857	517	5425
152	2013	August	99.1	82.6	0.3	4.9	141579	392297	324145	355	6995
153	2013	September	99.2	84	0.2	4.3	134473	373320	313587	312	5847
154	2013	October	99.1	82.7	0.2	5.2	142417	387822	320643	339	7440
155	2013	November	98.9	80.6	0.3	6.4	135018	373096	300762	448	8669
156	2013	December	99	81.4	0.4	4.9	131284	364506	296588	489	6452
157	2014	January	97.5	84.3	1.9	5	134920	366791	309107	2510	6743
158	2014	February	98.8	81.8	0.6	5.4	125573	341468	279368	708	6808
159	2014	March	98.9	81	0.4	5.1	137408	375861	304408	613	7074
160	2014	April	98.7	82.6	0.5	5.6	132292	360678	297803	725	7472
161	2014	May	99	83.5	0.4	5.2	141179	390891	326519	495	7408
162	2014	June	99.2	86.4	0.3	3.8	134008	371792	321319	369	5123
163	2014	July	99.3	86.4	0.2	3.7	142270	394822	341319	317	5258
164	2014	August	99.4	85.6	0.1	3.6	140970	396484	339278	180	5067
165	2014	September	99.3	86	0.2	4	139272	391027	336143	268	5589
166	2014	October	99.2	84.1	0.2	4.4	143637	403680	339355	292	6354
167	2014	November	99	83.1	0.3	5.5	134452	377171	313556	364	7426
168	2014	December	99	81.3	0.3	5.8	137614	387451	315022	364	7929
169	2015	January	99.1	83.7	0.3	4.4	137878	377202	315786	437	6060
170	2015	February	98.7	78.9	0.4	6.9	127885	351324	277155	543	8812
171	2015	March	98.9	78	0.2	6.8	140409	387625	302359	335	9521
172	2015	April	99	82.3	0.2	5.7	135966	380879	313449	335	7762
173	2015	May	98.9	80.6	0.3	6.5	141275	392341	316316	375	9204
174	2015	June	99.4	85.2	0.2	3.6	138182	384912	327774	223	5007
175	2015	July	99.2	84	0.2	4.4	144363	399603	335742	318	6401
176	2015	August	99.1	85.6	0.4	3.9	139409	392280	335801	510	5462
177	2015	September	98.8	85.6	0.7	4	137333	382717	327457	967	5514
178	2015	October	99	82.6	0.3	5.7	142333	395730	327008	454	8147
179	2015	November	98.7	82.6	0.6	6.1	136046	377639	312043	803	8244
180	2015	December	98.5	81.6	0.7	6.3	137779	380196	310428	964	8649
181	2016	January	98.7	87.5	0.9	3.5	139463	377735	330476	1273	4869
182	2016	February	98.4	81.9	0.8	6.1	134657	372447	305056	1083	8254
183	2016	March	98.6	81.6	0.6	6.1	140381	382974	312685	887	8598
184	2016	April	98.7	82.6	0.6	5.8	136861	382826	316186	800	7940
185	2016	May	98.9	83.7	0.5	5.2	142241	399689	334409	687	7457
186	2016	June	98.9	85.4	0.5	4.4	138589	388970	332091	721	6039
187	2016	July	99.1	85.2	0.3	4.9	142130	392400	334472	472	6897
188	2016	August	98.8	83.3	0.6	5.1	144823	407380	339334	801	7330
189	2016	September	98.9	84.5	0.4	4.9	138897	390212	329689	616	6847
190	2016	October	98.7	85	0.6	5.5	141830	397796	338068	827	7753
191	2016	November	98.8	83.9	0.5	5.7	138640	384727	322780	718	7919
192	2016	December	98.7	83.7	0.5	5.8	138678	389262	325652	742	7984
193	2017	January	98.6	88.8	0.8	4.9	140498	390073	346558	1107	6859
194	2017	February	98.6	82.2	0.6	6.6	129650	359199	295106	793	8582
195	2017	March	98.2	80.5	0.9	7.8	143855	397663	320024	1237	11292
196	2017	April	98.3	82.6	0.9	6.8	132579	370731	306288	1128	8963
197	2017	May	98.3	81.5	0.8	6.8	141927	393833	321051	1154	9666
198	2017	June	98.6	85.5	0.7	4.8	136488	376396	321936	1023	6575
199	2017	July	98.7	85.4	0.7	4.9	139329	370389	316339	977	6836
200	2017	August	98.5	84.5	0.8	5.7	142550	393575	332475	1144	8136
201	2017	September	98.5	85.9	0.8	5.1	135205	376462	323506	1098	6921
202	2017	October	98.5	84.1	0.8	5.8	140377	387694	326180	1128	8181
203	2017	November	97.9	81.1	1.1	8.3	136214	371601	301269	1491	11278
204	2017	December	97.9	80.7	1.1	8.1	131761	359958	290376	1430	10656
205	2018	January	98.6	87.8	0.9	3.9	139826	381720	335162	1300	5477
206	2018	February	98.7	81.7	0.5	6	125797	347709	284129	681	7590
207	2018	March	98.8	78.7	0.4	6.5	138472	382219	300863	532	8966
208	2018	April	99.1	83.9	0.4	3.9	132551	347262	291494	521	5135
209	2018	May	98.7	81.7	0.6	5.6	143463	393325	321443	881	8025
210	2018	June	98.6	84.1	0.9	4.2	137715	380481	320062	1219	5735
211	2018	July	98.7	85.6	0.7	4.6	142789	395331	338463	958	6630
212	2018	August	98.9	84.8	0.6	3.9	145160	404165	342658	811	5719
213	2018	September	99.2	86.3	0.4	3.3	135263	372190	321318	549	4409
214	2018	October	98.9	84.7	0.6	3.9	144847	400804	339297	842	5588
215	2018	November	98.6	81.8	0.8	5.1	138412	381445	311989	1092	7035
216	2018	December	97.5	81	1.7	6.1	134885	368727	298738	2285	8172
217	2019	January	96.7	88.3	2.9	3.1	144427	386153	340822	4196	4437
218	2019	February	98.5	80.8	0.9	4.9	130844	353627	285878	1161	6363
219	2019	March	98.1	78.1	1	6.6	142297	383179	299271	1492	9335
220	2019	April	98.7	81.8	0.6	5	137392	375855	307461	865	6933
221	2019	May	98.7	79.7	0.6	5.5	147256	402075	320362	932	8029
222	2019	June	99.1	84.1	0.4	4	137679	375595	315975	522	5544
223	2019	July	99.1	85.1	0.4	3.6	146982	397744	338443	649	5296
224	2019	August	98.3	84.5	1.1	4.5	146104	397169	335556	1618	6597
225	2019	September	97.9	86.3	1.6	4.1	138539	373599	322567	2161	5663
226	2019	October	98.3	81.3	1.1	4.4	145897	372412	302925	1649	6440
227	2019	November	97	79.6	2.4	5.4	139962	367626	292580	3307	7518
228	2019	December	97.2	82.8	2.3	3.9	135153	362985	300472	3085	5329
229	2020	January	97.1	86.4	2.3	5.2	144284	381721	329901	3259	7553
230	2020	February	96.2	81.5	3.1	5.2	135576	359661	293285	4263	7099
231	2020	March	98.7	86.8	0.9	3.5	143632	388333	336923	1262	5030
232	2020	April	99.2	93.8	0.7	1.5	137825	367846	344905	903	2127
233	2020	May	98.6	94.3	1.2	1.7	144023	392029	369561	1711	2380
234	2020	June	98.5	93.1	1.2	2.7	140681	383956	357283	1671	3779
235	2020	July	98.8	95	1	1.5	144055	401486	381238	1463	2201
236	2020	August	98.6	95.7	1.2	1.7	130300	368051	352116	1600	2235
237	2020	September	98.5	95.7	1.2	2	127861	359895	344421	1540	2581
238	2020	October	98.5	94.5	1.2	2.2	136372	381282	360189	1658	2973
239	2020	November	98.6	91.5	1	3.3	137088	373191	341385	1373	4571
240	2020	December	98.3	89.4	1.2	4.5	140313	381788	341410	1637	6268
241	2021	January	97.7	92.3	1.8	4.1	141040	376011	346886	2573	5797
242	2021	February	98.5	90.9	1.1	3.2	131728	358098	325554	1482	4198
243	2021	March	98.6	90.2	0.9	3.8	145838	398197	359097	1329	5493
244	2021	April	98.6	90	1	3.4	138004	373710	336207	1400	4759
245	2021	May	98	88.5	1.5	4.3	142768	383080	339124	2130	6097
246	2021	June	99.2	92.9	0.5	2.4	139160	372513	345945	638	3406
247	2021	July	99	92.1	0.7	2.9	145536	386030	355690	980	4175
248	2021	August	98.8	94.5	0.8	3	143508	393244	371594	1192	4289
249	2021	September	98.3	94.3	1.2	3.9	137690	368110	347298	1611	5335
250	2021	October	97.2	93.5	2.3	4.1	143375	383689	358652	3334	5896
251	2021	November	98.4	89.6	1	4.9	140725	382026	342479	1359	6863
252	2021	December	98.4	86.3	1	5	139984	379038	327177	1347	7052
253	2022	January	97.8	91.1	1.6	5	138996	370891	338016	2167	6985
254	2022	February	98.8	85.3	0.6	4.4	131568	351432	299775	853	5758
255	2022	March	98.8	84.2	0.6	4.4	145939	396904	334074	893	6359
256	2022	April	98.4	84.6	1	4.4	133674	358105	303058	1347	5848
257	2022	May	98.3	84.8	1.1	4.6	140824	375140	318302	1544	6525
258	2022	June	98.2	88.4	1.3	3.7	140544	377716	333995	1810	5229
259	2022	July	98.5	88.3	1	4.2	144289	386634	341394	1431	6048
260	2022	August	98.8	87.8	0.7	3.9	147460	399904	351239	1054	5697
261	2022	September	98.8	87.6	0.7	4.2	138733	379886	332963	941	5815
262	2022	October	98.3	83	1	5	143951	388708	322755	1491	7129
263	2022	November	98.7	82.1	0.8	3.8	140626	376720	309445	1102	5323
264	2022	December	98.5	80.7	0.9	4.7	138729	347013	279956	1295	6558
265	2023	January	98.8	85.4	0.7	4	140428	388861	332187	1010	5572
266	2023	February	98.3	78.1	1	5.6	131210	353712	276261	1292	7389
267	2023	March	97.9	74.9	1.6	4.6	144928	388797	291131	2272	6629
268	2023	April	98.5	81	0.9	4.7	133792	356359	288632	1262	6319
269	2023	May	98.3	79.3	1	5.6	146751	390665	309969	1526	8235
270	2023	June	97.8	82.1	1.7	3.7	140732	374454	307359	2456	5252
271	2023	July	98.9	82.6	0.6	3.9	142641	379228	313372	826	5517
272	2023	August	98.9	82.5	0.7	3.7	147297	398841	328953	1007	5475
273	2023	September	98.6	81.8	0.7	5.3	138901	377968	309100	997	7302
274	2023	October	98.7	80	0.7	5.2	144654	391746	313297	989	7586
275	2023	November	98.7	79.9	0.7	4.7	138584	375862	300173	930	6563
276	2023	December	98.1	80.1	1.4	4.1	134353	362696	290535	1921	5496
277	2024	January	98.7	86.8	0.8	3.3	141992	373240	323795	1197	4719
278	2024	February	98.3	80.8	1.1	5	134075	336649	271852	1410	6708
279	2024	March	98.4	78.9	0.9	5.8	135214	360066	284056	1188	7836
280	2024	April	98.5	79.9	0.9	5.5	137408	366836	293253	1172	7537
281	2024	May	98.5	78.4	0.9	4.7	139412	368177	288784	1236	6524
282	2024	June	98.3	83	1.2	3.8	133794	359457	298174	1576	5095
283	2024	July	98.6	82.2	0.8	4.8	141974	378848	311505	1206	6753
284	2024	August	98.9	82.3	0.6	4.1	140629	381466	313847	792	5797
285	2024	September	99.2	85.6	0.5	2.9	131820	342124	292883	597	3834
286	2024	October	99	81.6	0.4	4.5	142195	383274	312807	638	6420
287	2024	November	98.5	80.6	0.8	6.1	133565	360170	290275	1018	8181
